http://wwww.fxforex.biz
FX real twitter news
FXプロトレーダー投資方法参考
日付 | 時刻 | 国、地域 | 指標 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
10月1日 | 00:00 | 中国 |
[休日]国慶節 | ||
10月1日 | 00:00 | 香港 |
[休日]国慶節 | ||
10月1日 | 08:30 | オーストラリア |
AiG製造業指数 | 47.3 | |
10月1日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業製造業業況判断] | +10 | +12 |
10月1日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業非製造業業況判断] | +17 | +19 |
10月1日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業製造業先行き] | +13 | +15 |
10月1日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業非製造業先行き] | +18 | +19 |
10月1日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業全産業 設備投資](前年比) | +7.0% | +7.4% |
10月1日 | 10:00 | 中国 |
製造業PMI | 51.0 | 51.1 |
10月1日 | 10:30 | オーストラリア |
小売売上高(前月比) | +0.4% | +0.4% |
10月1日 | 11:00 | 台湾 |
HSBC製造業PMI | 56.1 | |
10月1日 | 14:00 | 日本 |
自動車販売台数(前年比) | -5.0% | |
10月1日 | 16:30 | スイス |
製造業PMI | 52.0 | 52.9 |
10月1日 | 16:45 | イタリア |
製造業PMI | 49.5 | 49.8 |
10月1日 | 16:50 | フランス |
製造業PMI | 48.8 | 48.8 |
10月1日 | 16:55 | ドイツ |
製造業PMI | 50.3 | 50.3 |
10月1日 | 17:00 | ユーロ圏 |
製造業PMI | 50.5 | 50.5 |
10月1日 | 17:30 | 英国 |
製造業PMI | 52.7 | 52.5 |
10月1日 | 18:00 | 南アフリカ |
カギソPMI | 50.1 | 49.0 |
10月1日 | 20:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -4.1% | |
10月1日 | 20:11 | 南アフリカ |
Naamsa自動車販売(前年比) | -0.5% | -1.4% |
10月1日 | 21:15 | 米国 |
ADP雇用統計 | +205千人 | +204千人 |
10月1日 | 22:30 | シンガポール |
購買部景気指数 | 49.9 | 49.7 |
10月1日 | 22:30 | シンガポール |
電子産業指数 | 50.6 | 50.7 |
10月1日 | 23:00 | 米国 |
ISM製造業景況指数 | 58.5 | 59.0 |
10月1日 | 23:00 | 米国 |
ISM支払価格 | 57.0 | 58.0 |
10月1日 | 23:00 | 米国 |
建設支出(前月比) | +0.5% | +1.8% |
10月2日 | 00:00 | 中国 |
[休日]国慶節 | ||
10月2日 | 00:00 | 香港 |
[休日]重陽節 | ||
10月2日 | 08:50 | 日本 |
マネタリーベース(前年比) | +40.5% | |
10月2日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ商品価格指数(前月比) | -3.3% | |
10月2日 | 10:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前月比) | +1.0% | +2.5% |
10月2日 | 10:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前年比) | +12.7% | +9.4% |
10月2日 | 10:30 | オーストラリア |
貿易収支 | -8.00億AUD | -13.59億AUD |
10月2日 | 17:30 | 英国 |
建設業PMI | 63.5 | 64.0 |
10月2日 | 18:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前月比) | -0.1% | -0.1% |
10月2日 | 18:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前年比) | -1.2% | -1.1% |
10月2日 | 19:00 | 南アフリカ |
BER消費者信頼感 | +4 | |
10月2日 | 20:30 | 米国 |
チャレンジャー人員削減数(前年比) | -20.7% | |
10月2日 | 20:45 | ユーロ圏 |
欧州中銀 政策金利 | 0.050% | 0.050% |
10月2日 | 21:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 29.7万件 | 29.3万件 |
10月2日 | 21:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 242.5万人 | 243.9万人 |
10月2日 | 22:15 | 米国 |
RBC消費者予測指数 | 52.4 | |
10月2日 | 23:00 | 米国 |
製造業受注指数(前月比) | -9.5% | +10.5% |
10月3日 | 00:00 | 中国 |
[休日]国慶節 | ||
10月3日 | 08:30 | オーストラリア |
AiGサービス業指数 | 49.4 | |
10月3日 | 10:00 | オーストラリア |
HIA新築住宅販売(前月比) | -5.7% | |
10月3日 | 10:00 | 中国 |
非製造業PMI | 54.4 | |
10月3日 | 16:45 | イタリア |
非製造業PMI | 49.6 | 49.8 |
10月3日 | 16:50 | フランス |
非製造業PMI | 49.4 | 49.4 |
10月3日 | 16:55 | ドイツ |
非製造業PMI | 55.4 | 55.4 |
10月3日 | 17:00 | ユーロ圏 |
非製造業PMI | 52.8 | 52.8 |
10月3日 | 17:00 | ユーロ圏 |
総合PMI | 52.3 | 52.3 |
10月3日 | 17:30 | 英国 |
非製造業PMI | 59.0 | 60.5 |
10月3日 | 18:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前月比) | +0.1% | -0.4% |
10月3日 | 18:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前年比) | +0.7% | +0.8% |
10月3日 | 21:30 | カナダ |
国際商品貿易 | +16.0億CAD | +25.8億CAD |
10月3日 | 21:30 | 米国 |
貿易収支 | -408億USD | -405億USD |
10月3日 | 21:30 | 米国 |
非農業部門雇用者数 | +215千人 | +142千人 |
10月3日 | 21:30 | 米国 |
失業率 | 6.1% | 6.1% |
10月3日 | 21:30 | 米国 |
製造業雇用者数 | +15千人 | 0千人 |
10月3日 | 21:30 | 米国 |
平均時給(前月比) | +0.2% | +0.2% |
10月3日 | 21:30 | 米国 |
平均時給(前年比) | +2.2% | +2.1% |
10月3日 | 23:00 | 米国 |
ISM非製造業景況指数[総合] | 58.5 | 59.6 |
10月6日 | 00:00 | オーストラリア |
[休日]Labour Day[労働祝日] | ||
10月6日 | 00:00 | 中国 |
[休日]国慶節 | ||
10月6日 | 00:00 | シンガポール |
[休日]ハリラヤハジ | ||
10月6日 | 08:00 | ニュージーランド |
QV住宅価格(前年比) | +6.9% | |
10月6日 | 09:30 | オーストラリア |
ANZ求人広告件数(前月比) | +1.5% | |
10月6日 | 15:00 | ドイツ |
製造業受注(前月比) | -2.5% | +4.6% |
10月6日 | 15:00 | ドイツ |
製造業受注(前年比) | +2.6% | +4.9% |
10月6日 | 17:30 | ユーロ圏 |
センティックス投資家信頼感 | -11.0 | -9.8 |
10月6日 | 23:00 | カナダ |
Ivey購買部協会指数 | 52.5 | 50.9 |
10月7日 | 00:00 | 中国 |
[休日]国慶節 | ||
10月7日 | 06:00 | ニュージーランド |
NZIER企業景況感 | 32 | |
10月7日 | 07:30 | オーストラリア |
AiG建設業指数 | 55.0 | |
10月7日 | 09:30 | 台湾 |
消費者物価指数(前年比) | +1.50% | +2.07% |
10月7日 | 09:30 | 台湾 |
卸売物価指数(前年比) | +0.29% | +0.12% |
10月7日 | 11:30 | 香港 |
購買部景気指数 | 49.6 | |
10月7日 | 12:30 | オーストラリア |
豪中銀 政策金利 | 2.50% | 2.50% |
10月7日 | 13:54 | 日本 |
日銀金融政策決定会合[結果公表] | ||
10月7日 | 14:00 | 日本 |
景気先行CI指数 | 104.0 | 105.4 |
10月7日 | 14:00 | 日本 |
景気一致CI指数 | 108.6 | 109.9 |
10月7日 | 15:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前月比) | -1.5% | +1.9% |
10月7日 | 15:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前年比) | -0.5% | +2.5% |
10月7日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Gross] | 494.7億USD | 497.7億USD |
10月7日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Net] | 440.0億USD | 442.4億USD |
10月7日 | 15:45 | フランス |
財政収支[年初来] | -841億EUR | |
10月7日 | 16:15 | スイス |
消費者物価指数(前月比) | +0.2% | 0.0% |
10月7日 | 16:15 | スイス |
消費者物価指数(前年比) | 0.0% | +0.1% |
10月7日 | 16:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前月比) | +0.3% | -0.2% |
10月7日 | 16:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前年比) | -0.1% | +0.1% |
10月7日 | 16:15 | スイス |
実質小売売上高(前年比) | -0.6% | |
10月7日 | 17:00 | 台湾 |
貿易収支 | +34.6億USD | +41.1億USD |
10月7日 | 17:30 | 英国 |
鉱工業生産(前月比) | 0.0% | +0.5% |
10月7日 | 17:30 | 英国 |
鉱工業生産(前年比) | +2.6% | +1.7% |
10月7日 | 17:30 | 英国 |
製造業生産高(前月比) | +0.1% | +0.3% |
10月7日 | 17:30 | 英国 |
製造業生産高(前年比) | +3.4% | +2.2% |
10月7日 | 18:30 | 南アフリカ |
SACCI景況感指数 | 89.0 | |
10月7日 | 21:30 | カナダ |
住宅建設許可(前月比) | -6.5% | +11.8% |
10月7日 | 23:00 | 英国 |
NIESR GDP予想 | +0.6% | |
10月7日 | 23:00 | 米国 |
JOLT労働調査[求人件数] | 4700千件 | 4673千件 |
10月7日 | 23:00 | 米国 |
IBD/TIPP景気楽観指数 | 45.1 | 45.2 |
10月8日 | 04:00 | 米国 |
消費者信用残高 | +200.00億USD | +260.06億USD |
10月8日 | 08:01 | 英国 |
BRC店頭価格指数(前年比) | -1.6% | |
10月8日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[経常収支] | +2000億円 | +4167億円 |
10月8日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[貿易収支] | -7707億円 | -8281億円 |
10月8日 | 10:45 | 中国 |
HSBC非製造業PMI | 54.1 | |
10月8日 | 13:30 | 日本 |
企業倒産件数(前年比) | -11.23% | |
10月8日 | 14:00 | 日本 |
日銀・金融経済月報 | ||
10月8日 | 14:00 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | 48.5 | 47.4 |
10月8日 | 14:00 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] | 50.4 | |
10月8日 | 14:45 | スイス |
失業率 | 3.0% | 3.0% |
10月8日 | 14:45 | スイス |
失業率[季調済] | 3.2% | 3.2% |
10月8日 | 15:30 | フランス |
企業センチメント指数 | 97 | 97 |
10月8日 | 16:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前月比) | +0.2% | +0.1% |
10月8日 | 16:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前年比) | +9.6% | +9.7% |
10月8日 | 20:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -0.2% | |
10月8日 | 21:15 | カナダ |
住宅着工件数 | 19.80万件 | 19.24万件 |
10月9日 | 03:00 | 米国 |
FOMC議事録公表 | ||
10月9日 | 08:01 | 英国 |
RICS住宅価格 | +36% | +40% |
10月9日 | 08:50 | 日本 |
機械受注(前月比) | +0.5% | +3.5% |
10月9日 | 08:50 | 日本 |
機械受注(前年比) | -4.9% | +1.1% |
10月9日 | 09:30 | オーストラリア |
雇用者数 | +15.5千人 | +121.0千人 |
10月9日 | 09:30 | オーストラリア |
失業率 | 6.1% | 6.1% |
10月9日 | 09:30 | オーストラリア |
労働参加率 | 64.8% | 65.2% |
10月9日 | 15:00 | 日本 |
工作機械受注(前年比) | +35.5% | |
10月9日 | 15:00 | ドイツ |
貿易収支 | +177億EUR | +234億EUR |
10月9日 | 15:00 | ドイツ |
経常収支 | +138億EUR | +217億EUR |
10月9日 | 15:45 | フランス |
貿易収支 | -55.00億EUR | -55.39億EUR |
10月9日 | 17:00 | ユーロ圏 |
欧州中銀 月報 | ||
10月9日 | 20:00 | 英国 |
英中銀 政策金利 | 0.50% | 0.50% |
10月9日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前月比) | +0.3% | -3.6% |
10月9日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前年比) | -3.6% | -7.9% |
10月9日 | 21:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前月比) | +0.1% | 0.0% |
10月9日 | 21:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前年比) | +1.5% | +1.4% |
10月9日 | 21:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 29.5万件 | 28.7万件 |
10月9日 | 21:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 241.0万人 | 239.8万人 |
10月9日 | 23:00 | 米国 |
卸売在庫(前月比) | +0.3% | +0.1% |
10月9日 | 23:00 | 米国 |
卸売売上高(前月比) | +0.3% | +0.7% |
10月10日 | 00:00 | 台湾 |
[休日]ナショナル・デー | ||
10月10日 | 08:50 | 日本 |
第三次産業活動指数(前月比) | +0.1% | 0.0% |
10月10日 | 08:50 | 日本 |
日銀金融政策決定会合・議事要旨公表[9月3、4日分] | ||
10月10日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅ローン約定件数(前月比) | +0.2% | +0.3% |
10月10日 | 09:30 | オーストラリア |
投資貸付(前月比) | +6.8% | |
10月10日 | 14:00 | 日本 |
消費者態度指数 | 41.8 | 41.2 |
10月10日 | 15:45 | フランス |
鉱工業生産(前月比) | -0.3% | +0.2% |
10月10日 | 15:45 | フランス |
鉱工業生産(前年比) | -1.0% | +0.1% |
10月10日 | 15:45 | フランス |
製造業生産指数(前月比) | 0.0% | -0.3% |
10月10日 | 15:45 | フランス |
製造業生産指数(前年比) | -0.7% | +0.2% |
10月10日 | 17:00 | イタリア |
鉱工業生産(前月比) | +0.5% | -1.0% |
10月10日 | 17:00 | イタリア |
鉱工業生産(前年比) | -0.1% | -1.8% |
10月10日 | 17:30 | 英国 |
商品貿易収支 | -96.00億GBP | -101.86億GBP |
10月10日 | 21:30 | カナダ |
雇用ネット変化率 | +20.0千人 | -11.0千人 |
10月10日 | 21:30 | カナダ |
失業率 | 7.0% | 7.0% |
10月10日 | 21:30 | カナダ |
労働参加率 | 66.0% | 66.0% |
10月10日 | 21:30 | 米国 |
輸入物価指数(前月比) | -0.7% | -0.9% |
10月10日 | 21:30 | 米国 |
輸入物価指数(前年比) | -1.4% | -0.4% |
10月10日 | 23:00 | カナダ |
企業景況感調査[予想売上] | 28.00 | 24.00 |
10月13日 | 00:00 | 日本 |
[休日]体育の日 | ||
10月13日 | 00:00 | カナダ |
[休日]サンクスギビングデー[感謝祭] | ||
10月13日 | 00:00 | 米国 |
[休日]コロンブスデー | ||
10月13日 | 06:45 | ニュージーランド |
食品価格(前月比) | +0.3% | |
10月13日 | 07:55 | ニュージーランド |
REINZ住宅価格指数(前月比) | +1.1% | |
10月13日 | 07:55 | ニュージーランド |
REINZ住宅販売(前年比) | -16.3% | |
10月13日 | 11:00 | 中国 |
貿易収支 | +411.0億USD | +498.4億USD |
10月13日 | 15:00 | ドイツ |
卸売物価指数(前月比) | -0.2% | |
10月13日 | 15:00 | ドイツ |
卸売物価指数(前年比) | -0.6% | |
10月14日 | 08:01 | 英国 |
BRC小売売上高[既存店](前年比) | +1.0% | +1.3% |
10月14日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前月比) | -0.1% | -0.2% |
10月14日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前年比) | +3.6% | +3.9% |
10月14日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM2(前年比) | +2.9% | +3.0% |
10月14日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM3(前年比) | +2.4% | +2.4% |
10月14日 | 09:00 | シンガポール |
GDP(前期比年率) | +0.8% | +0.1% |
10月14日 | 09:00 | シンガポール |
GDP(前年比) | +2.7% | +2.4% |
10月14日 | 09:30 | オーストラリア |
NAB企業信頼感指数 | +8 | |
10月14日 | 09:30 | オーストラリア |
NAB企業景況感指数 | +4 | |
10月14日 | 11:00 | ニュージーランド |
非居住者国債保有率 | 66.9% | |
10月14日 | 15:45 | フランス |
経常収支 | -22億EUR | |
10月14日 | 15:45 | フランス |
消費者物価指数(前月比) | -0.3% | +0.4% |
10月14日 | 15:45 | フランス |
消費者物価指数(前年比) | +0.4% | +0.4% |
10月14日 | 15:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前月比) | -0.3% | +0.5% |
10月14日 | 15:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.4% | +0.5% |
10月14日 | 16:15 | スイス |
生産者輸入価格(前月比) | -0.2% | |
10月14日 | 16:15 | スイス |
生産者輸入価格(前年比) | -1.2% | |
10月14日 | 17:00 | イタリア |
調和消費者物価指数(前年比) | -0.2% | -0.2% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
消費者物価指数(前月比) | +0.2% | +0.4% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
消費者物価指数(前年比) | +1.4% | +1.5% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.8% | +1.9% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
小売物価指数(前月比) | +0.3% | +0.4% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
小売物価指数(前年比) | +2.3% | +2.4% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
小売物価指数[コア](前年比) | +2.4% | +2.5% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前月比) | -0.5% | -0.6% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前年比) | -6.7% | -7.2% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前月比) | -0.1% | -0.1% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前年比) | -0.3% | -0.3% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | 0.0% | +0.1% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +0.9% | +0.9% |
10月14日 | 17:30 | 英国 |
ONS住宅価格(前年比) | +11.7% | |
10月14日 | 18:00 | ユーロ圏 |
ZEW景況感調査 | 14.2 | |
10月14日 | 18:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査 | 0.0 | 6.9 |
10月14日 | 18:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査[現況] | 15.0 | 25.4 |
10月14日 | 18:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前月比) | -1.6% | +1.0% |
10月14日 | 18:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前年比) | -0.9% | +2.2% |
10月14日 | 20:30 | 米国 |
NFIB中小企業楽観指数 | 95.8 | 96.1 |
10月15日 | 08:30 | オーストラリア |
ウエストパック消費者信頼感指数 | 94.0 | |
10月15日 | 09:30 | オーストラリア |
新車販売台数(前月比) | -1.8% | |
10月15日 | 09:30 | オーストラリア |
新車販売台数(前年比) | -3.5% | |
10月15日 | 10:30 | 中国 |
消費者物価指数(前年比) | +1.7% | +2.0% |
10月15日 | 10:30 | 中国 |
生産者物価指数(前年比) | -1.6% | -1.2% |
10月15日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前月比) | -1.5% | |
10月15日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前年比) | -2.9% | |
10月15日 | 13:30 | 日本 |
稼働率指数(前月比) | -0.8% | |
10月15日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前月比) | +2.9% | -0.2% |
10月15日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前年比) | +3.9% | +5.5% |
10月15日 | 15:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前月比) | 0.0% | 0.0% |
10月15日 | 15:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前年比) | +0.8% | +0.8% |
10月15日 | 15:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前月比) | 0.0% | 0.0% |
10月15日 | 15:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.8% | +0.8% |
10月15日 | 15:00 | 日本 |
工作機械受注(前年比) | +34.8% | |
10月15日 | 17:30 | 英国 |
失業者数推移 | -35.0千人 | -37.2千人 |
10月15日 | 17:30 | 英国 |
失業率 | 2.8% | 2.9% |
10月15日 | 17:30 | 英国 |
ILO失業率[四半期] | 6.1% | 6.2% |
10月15日 | 18:00 | スイス |
ZEW景況感調査[予想] | -7.7 | |
10月15日 | 18:00 | イタリア |
財政赤字対GDP比[年初来] | 6.6% | |
10月15日 | 20:00 | 南アフリカ |
実質小売売上高(前月比) | +0.5% | +1.2% |
10月15日 | 20:00 | 南アフリカ |
実質小売売上高(前年比) | +1.8% | +2.4% |
10月15日 | 20:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | +3.8% | |
10月15日 | 21:30 | 米国 |
ニューヨーク連銀製造業景気指数 | +20.25 | +27.54 |
10月15日 | 21:30 | 米国 |
小売売上高(前月比) | -0.1% | +0.6% |
10月15日 | 21:30 | 米国 |
小売売上高[除自動車](前月比) | +0.2% | +0.3% |
10月15日 | 21:30 | 米国 |
生産者物価指数(前月比) | +0.1% | 0.0% |
10月15日 | 21:30 | 米国 |
生産者物価指数(前年比) | +1.8% | +1.8% |
10月15日 | 21:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | +0.1% | +0.1% |
10月15日 | 21:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +1.7% | +1.8% |
10月15日 | 22:00 | カナダ |
中古住宅販売件数(前月比) | +1.8% | |
10月15日 | 22:00 | カナダ |
住宅価格指数(前月比) | +0.8% | |
10月15日 | 22:00 | カナダ |
住宅価格指数(前年比) | +5.0% | |
10月15日 | 23:00 | 米国 |
企業在庫(前月比) | +0.4% | +0.4% |
10月16日 | 00:00 | 米国 |
財政収支 | +900億USD | -1287億USD |
10月16日 | 03:00 | 米国 |
米地区連銀経済報告[ベージュブック] | ||
10月16日 | 06:30 | ニュージーランド |
ビジネスPMI | 56.5 | |
10月16日 | 09:00 | オーストラリア |
消費者インフレ期待 | +3.5% | |
10月16日 | 11:00 | 中国 |
人民元建新規融資 | 7500億元 | 7025億元 |
10月16日 | 11:00 | 中国 |
マネーサプライM2(前年比) | +13.0% | +12.8% |
10月16日 | 13:00 | 日本 |
首都圏新規マンション発売(前年比) | -49.1% | |
10月16日 | 17:00 | イタリア |
貿易収支 | +68.57億EUR | |
10月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
貿易収支 | +212億EUR | |
10月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
貿易収支[季調済] | +133億EUR | +122億EUR |
10月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数(前月比) | +0.4% | +0.1% |
10月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数(前年比) | +0.3% | +0.3% |
10月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +0.7% | +0.7% |
10月16日 | 21:30 | カナダ |
製造業出荷(前月比) | -2.0% | +2.5% |
10月16日 | 21:30 | カナダ |
国際証券取扱高 | +70.0億CAD | +53.0億CAD |
10月16日 | 21:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 29.0万件 | 28.7万件 |
10月16日 | 21:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 238.0万人 | 238.1万人 |
10月16日 | 22:15 | 米国 |
鉱工業生産(前月比) | +0.4% | -0.1% |
10月16日 | 22:15 | 米国 |
設備稼働率 | 79.0% | 78.8% |
10月16日 | 23:00 | 米国 |
フィラデルフィア連銀景況指数 | +19.8 | +22.5 |
10月16日 | 23:00 | 米国 |
NAHB住宅市場指数 | 59 | 59 |
10月17日 | 05:00 | 米国 |
対米証券投資[ネット長期TICフロー] | -186億USD | |
10月17日 | 05:00 | 米国 |
対米証券投資[ネットTICフロー] | +577億USD | |
10月17日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前月比) | -4.3% | +7.6% |
10月17日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前年比) | +2.9% | +6.0% |
10月17日 | 09:30 | シンガポール |
電子機器輸出(前年比) | -0.3% | -6.9% |
10月17日 | 15:00 | ユーロ圏 |
新車登録台数[EU-27](前年比) | +2.1% | |
10月17日 | 18:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前月比) | 0.0% | |
10月17日 | 18:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前年比) | +0.4% | |
10月17日 | 18:00 | イタリア |
経常収支 | +68.16億EUR | |
10月17日 | 21:30 | カナダ |
消費者物価指数(前月比) | +0.1% | 0.0% |
10月17日 | 21:30 | カナダ |
消費者物価指数(前年比) | +2.0% | +2.1% |
10月17日 | 21:30 | カナダ |
消費者物価指数[コア](前月比) | +0.2% | +0.5% |
10月17日 | 21:30 | カナダ |
消費者物価指数[コア](前年比) | +2.1% | +2.1% |
10月17日 | 21:30 | 米国 |
住宅着工件数 | 100.8万件 | 95.6万件 |
10月17日 | 21:30 | 米国 |
住宅着工件数(前月比) | +5.4% | -14.4% |
10月17日 | 21:30 | 米国 |
建設許可件数 | 103.0万件 | 99.8万件 |
10月17日 | 21:30 | 米国 |
建設許可件数(前月比) | +2.7% | -5.6% |
10月17日 | 22:55 | 米国 |
ミシガン大学消費者信頼感指数 | 84.0 | 84.6 |
10月20日 | 08:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前月比) | +0.9% | |
10月20日 | 08:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前年比) | +7.9% | |
10月20日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ消費者信頼感指数 | 127.7 | |
10月20日 | 14:00 | 日本 |
景気先行CI指数 | 104.0 | |
10月20日 | 14:00 | 日本 |
景気一致CI指数 | 108.5 | |
10月20日 | 14:30 | 日本 |
全国百貨店売上高(前年比) | -0.3% | |
10月20日 | 14:30 | 日本 |
東京地区百貨店売上高(前年比) | +1.3% | |
10月20日 | 15:00 | ドイツ |
生産者物価指数(前月比) | 0.0% | -0.1% |
10月20日 | 15:00 | ドイツ |
生産者物価指数(前年比) | -1.0% | -0.8% |
10月20日 | 16:00 | 日本 |
コンビニエンスストア売上高(前年比) | -2.4% | |
10月20日 | 17:00 | 台湾 |
輸出受注(前年比) | +3.7% | +5.2% |
10月20日 | 17:00 | イタリア |
工業売上高(前月比) | -1.0% | |
10月20日 | 17:00 | イタリア |
工業売上高(前年比) | -1.3% | |
10月20日 | 17:00 | イタリア |
工業受注(前月比) | +0.2% | -1.5% |
10月20日 | 17:00 | イタリア |
工業受注(前年比) | -0.7% | |
10月20日 | 17:00 | ユーロ圏 |
経常収支[季調前] | +323億EUR | |
10月20日 | 17:00 | ユーロ圏 |
経常収支[季調済] | +187億EUR | |
10月20日 | 17:30 | 香港 |
失業率 | 3.3% | 3.3% |
10月20日 | 21:30 | カナダ |
卸売売上高(前月比) | -0.3% | |
10月21日 | 09:30 | オーストラリア |
豪中銀 議事録 | ||
10月21日 | 11:00 | ニュージーランド |
クレジットカード支出(前年比) | +4.2% | |
10月21日 | 11:00 | 中国 |
小売売上高(前年比) | +11.7% | +11.9% |
10月21日 | 11:00 | 中国 |
小売売上高[年初来](前年比) | +12.1% | +12.1% |
10月21日 | 11:00 | 中国 |
鉱工業生産(前年比) | +7.5% | +6.9% |
10月21日 | 11:00 | 中国 |
鉱工業生産[年初来](前年比) | +8.4% | +8.5% |
10月21日 | 11:00 | 中国 |
固定資産投資[都市部/年初来](前年比) | +16.3% | +16.5% |
10月21日 | 11:00 | 中国 |
実質GDP(前期比) | +1.8% | +2.0% |
10月21日 | 11:00 | 中国 |
実質GDP(前年比) | +7.2% | +7.5% |
10月21日 | 13:30 | 日本 |
全産業活動指数(前月比) | -0.4% | -0.2% |
10月21日 | 14:00 | 日本 |
全国スーパー売上高(前年比) | -0.1% | |
10月21日 | 15:00 | スイス |
貿易収支 | +24.9億CHF | +13.9億CHF |
10月21日 | 16:00 | スイス |
マネーサプライM3(前年比) | +3.4% | |
10月21日 | 16:00 | 南アフリカ |
景気先行指数 | 100.2 | |
10月21日 | 17:30 | 香港 |
消費者物価指数(前年比) | +6.2% | +3.9% |
10月21日 | 17:30 | 英国 |
公共部門純借入所要額[PSNCR] | +16億GBP | |
10月21日 | 17:30 | 英国 |
公的部門純借入額[除金融介入] | +101億GBP | +116億GBP |
10月21日 | 23:00 | 米国 |
中古住宅販売件数 | 510万件 | 505万件 |
10月21日 | 23:00 | 米国 |
中古住宅販売件数(前月比) | +1.0% | -1.8% |
10月22日 | 00:00 | シンガポール |
[休日]Deepavali | ||
10月22日 | 08:00 | オーストラリア |
コンファレンスボード景気先行指数(前月比) | +0.5% | |
10月22日 | 08:30 | オーストラリア |
ウエストパック先行指数(前月比) | -0.1% | |
10月22日 | 08:50 | 日本 |
貿易収支[通関べース] | -7800億円 | -9485億円 |
10月22日 | 09:00 | オーストラリア |
DEWRインターネット求人指数(前月比) | +1.1% | |
10月22日 | 09:30 | 台湾 |
失業率 | 3.92% | 3.94% |
