http://wwww.fxforex.biz
FX real twitter news
FXプロトレーダー投資方法参考
日付 | 時刻 | 国、地域 | 指標 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
2月1日 | 00:00 | 香港 |
[休日]旧正月 | ||
2月1日 | 00:00 | 台湾 |
[休日]旧正月 | ||
2月1日 | 10:00 | 中国 |
製造業PMI | 50.5 | 51.0 |
2月2日 | 00:00 | 台湾 |
[休日]旧正月 | ||
2月3日 | 00:00 | 中国 |
[休日]旧正月 | ||
2月3日 | 00:00 | 香港 |
[休日]旧正月 | ||
2月3日 | 00:00 | 台湾 |
[休日]旧正月 | ||
2月3日 | 07:30 | オーストラリア |
AiG製造業指数 | 47.6 | |
2月3日 | 09:01 | 英国 |
ホームトラック住宅価格(前月比) | +0.5% | |
2月3日 | 09:01 | 英国 |
ホームトラック住宅価格(前年比) | +4.4% | |
2月3日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前月比) | -0.5% | -1.5% |
2月3日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前年比) | +23.4% | +22.2% |
2月3日 | 09:30 | オーストラリア |
ANZ求人広告件数(前月比) | -0.7% | |
2月3日 | 09:50 | 中国 |
非製造業PMI | 54.6 | |
2月3日 | 14:00 | 日本 |
自動車販売台数(前年比) | +18.7% | |
2月3日 | 17:30 | スイス |
製造業PMI | 55.0 | 53.9 |
2月3日 | 17:45 | イタリア |
製造業PMI | 53.2 | 53.3 |
2月3日 | 17:50 | フランス |
製造業PMI | 48.8 | 48.8 |
2月3日 | 17:55 | ドイツ |
製造業PMI | 56.3 | 56.3 |
2月3日 | 18:00 | ユーロ圏 |
製造業PMI | 53.9 | 53.9 |
2月3日 | 18:00 | 南アフリカ |
カギソPMI | 50.2 | 49.9 |
2月3日 | 18:30 | 英国 |
製造業PMI | 57.3 | 57.3 |
2月3日 | 21:23 | 南アフリカ |
Naamsa自動車販売(前年比) | +0.2% | |
2月3日 | 22:30 | カナダ |
鉱工業製品価格(前月比) | +0.3% | +0.1% |
2月3日 | 22:30 | カナダ |
原料価格指数(前月比) | +2.0% | -4.1% |
2月4日 | 00:00 | 米国 |
ISM製造業景況指数 | 56.0 | 57.0 |
2月4日 | 00:00 | 米国 |
ISM支払価格 | 54.0 | 53.5 |
2月4日 | 00:00 | 米国 |
建設支出(前月比) | 0.0% | +1.0% |
2月4日 | 00:00 | 中国 |
[休日]旧正月 | ||
2月4日 | 00:00 | 台湾 |
[休日]旧正月 | ||
2月4日 | 08:50 | 日本 |
マネタリーベース(前年比) | +46.6% | |
2月4日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ商品価格指数(前月比) | +1.0% | |
2月4日 | 12:30 | オーストラリア |
豪中銀 政策金利 | 2.50% | 2.50% |
2月4日 | 17:30 | 香港 |
小売売上高[価額](前年比) | +7.2% | +8.5% |
2月4日 | 18:30 | 南アフリカ |
SACCI景況感指数 | 91.9 | |
2月4日 | 18:30 | 英国 |
建設業PMI | 61.5 | 62.1 |
2月4日 | 19:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前月比) | +0.2% | -0.1% |
2月4日 | 19:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前年比) | -0.8% | -1.2% |
2月4日 | 19:00 | イタリア |
消費者物価指数(前月比) | +0.1% | +0.2% |
2月4日 | 19:00 | イタリア |
消費者物価指数(前年比) | +0.6% | +0.7% |
2月4日 | 19:00 | イタリア |
調和消費者物価指数(前月比) | -2.1% | +0.3% |
2月4日 | 19:00 | イタリア |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.6% | +0.7% |
2月5日 | 00:00 | 米国 |
IBD/TIPP景気楽観指数 | 44.5 | 45.2 |
2月5日 | 00:00 | 米国 |
製造業受注指数(前月比) | -1.8% | +1.8% |
2月5日 | 00:00 | 中国 |
[休日]旧正月 | ||
2月5日 | 06:45 | ニュージーランド |
就業者数(前期比) | +0.6% | +1.2% |
2月5日 | 06:45 | ニュージーランド |
就業者数(前年比) | +2.4% | +2.4% |
2月5日 | 06:45 | ニュージーランド |
失業率 | 6.0% | 6.2% |
2月5日 | 06:45 | ニュージーランド |
労働参加率 | 68.6% | 68.6% |
2月5日 | 06:45 | ニュージーランド |
民間賃金[除所定外](前期比) | +0.5% | +0.4% |
2月5日 | 06:45 | ニュージーランド |
民間賃金[含所定外](前期比) | +0.5% | +0.4% |
2月5日 | 06:45 | ニュージーランド |
平均時給(前期比) | +0.1% | +1.6% |
2月5日 | 07:30 | オーストラリア |
AiGサービス業指数 | 46.1 | |
2月5日 | 09:01 | 英国 |
BRC店頭価格指数(前年比) | -0.7% | -0.8% |
2月5日 | 10:30 | 日本 |
毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) | +0.5% | |
2月5日 | 11:00 | 台湾 |
HSBC製造業PMI | 55.2 | |
2月5日 | 17:45 | イタリア |
非製造業PMI | 48.9 | 47.9 |
2月5日 | 17:50 | フランス |
非製造業PMI | 48.6 | 48.6 |
2月5日 | 17:55 | ドイツ |
非製造業PMI | 53.6 | 53.6 |
2月5日 | 18:00 | ユーロ圏 |
非製造業PMI | 51.9 | 51.9 |
2月5日 | 18:00 | ユーロ圏 |
総合PMI | 53.2 | 53.2 |
2月5日 | 18:30 | 英国 |
非製造業PMI | 59.0 | 58.8 |
2月5日 | 19:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前月比) | -0.7% | +1.4% |
2月5日 | 19:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前年比) | +1.5% | +1.6% |
2月5日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -0.2% | |
2月5日 | 22:15 | 米国 |
ADP雇用統計 | +190 | +238 |
2月5日 | 22:30 | シンガポール |
購買部景気指数 | 50.1 | 49.7 |
2月5日 | 22:30 | シンガポール |
電子産業指数 | 50.5 | 50.1 |
2月5日 | 22:30 | カナダ |
住宅建設許可(前月比) | +2.0% | -6.7% |
2月6日 | 00:00 | 米国 |
ISM非製造業景況指数[総合] | 53.7 | 53.0 |
2月6日 | 00:00 | ニュージーランド |
[休日]Waitangi Day | ||
2月6日 | 00:00 | 中国 |
[休日]旧正月 | ||
2月6日 | 09:30 | 台湾 |
消費者物価指数(前年比) | +0.59% | +0.33% |
2月6日 | 09:30 | 台湾 |
卸売物価指数(前年比) | +0.25% | +0.02% |
2月6日 | 09:30 | オーストラリア |
貿易収支 | -2.25億AUD | -1.18億AUD |
2月6日 | 09:30 | オーストラリア |
小売売上高(前月比) | +0.5% | +0.7% |
2月6日 | 09:30 | オーストラリア |
小売売上高[インフレ調整](前期比) | +1.2% | +0.7% |
2月6日 | 09:30 | オーストラリア |
NAB企業信頼感指数 | +3 | |
2月6日 | 11:30 | 香港 |
購買部景気指数 | 51.2 | |
2月6日 | 15:45 | スイス |
SECO消費者信頼感指数 | -1 | -5 |
2月6日 | 16:00 | スイス |
貿易収支 | +21.1億CHF | |
2月6日 | 20:00 | ドイツ |
製造業受注(前月比) | +0.1% | +2.1% |
2月6日 | 20:00 | ドイツ |
製造業受注(前年比) | +6.3% | +6.8% |
2月6日 | 21:00 | 英国 |
英中銀 政策金利 | 0.50% | 0.50% |
2月6日 | 21:00 | 米国 |
RBC消費者予測指数 | 51.5 | |
2月6日 | 21:30 | 米国 |
チャレンジャー人員削減数(前年比) | -5.9% | |
2月6日 | 21:45 | ユーロ圏 |
欧州中銀 政策金利 | 0.25% | 0.25% |
2月6日 | 22:30 | カナダ |
国際商品貿易 | -7.0億CAD | -9.4億CAD |
2月6日 | 22:30 | 米国 |
貿易収支 | -360億USD | -343億USD |
2月6日 | 22:30 | 米国 |
非農業部門労働生産性(前期比年率) | +2.8% | +3.0% |
2月6日 | 22:30 | 米国 |
単位労働費用(前期比年率) | -0.7% | -1.4% |
2月6日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 33.5万件 | 34.8万件 |
2月6日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 299.4万人 | 299.1万人 |
2月7日 | 00:00 | カナダ |
Ivey購買部協会指数 | 49.0 | 46.3 |
2月7日 | 07:30 | オーストラリア |
AiG建設業指数 | 50.8 | |
2月7日 | 10:45 | 中国 |
HSBC非製造業PMI | 50.9 | |
2月7日 | 14:00 | 日本 |
景気先行CI指数 | 111.9 | 111.1 |
2月7日 | 14:00 | 日本 |
景気一致CI指数 | 111.5 | 110.7 |
2月7日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Net] | 454.8億USD | |
2月7日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Gross] | 494.7億USD | 495.9億USD |
2月7日 | 16:00 | ドイツ |
貿易収支 | +173億EUR | +181億EUR |
2月7日 | 16:00 | ドイツ |
経常収支 | +215億EUR | +216億EUR |
2月7日 | 16:45 | フランス |
貿易収支 | -50.00億EUR | -56.80億EUR |
2月7日 | 16:45 | フランス |
財政収支 | -870億EUR | |
2月7日 | 17:15 | スイス |
実質小売売上高(前年比) | +4.2% | |
2月7日 | 18:30 | 英国 |
鉱工業生産(前月比) | +0.6% | 0.0% |
2月7日 | 18:30 | 英国 |
鉱工業生産(前年比) | +2.3% | +2.5% |
2月7日 | 18:30 | 英国 |
製造業生産高(前月比) | +0.6% | 0.0% |
2月7日 | 18:30 | 英国 |
製造業生産高(前年比) | +2.3% | +2.8% |
2月7日 | 18:30 | 英国 |
商品貿易収支 | -93.00億GBP | -94.39億GBP |
2月7日 | 20:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前月比) | +0.3% | +1.9% |
2月7日 | 20:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前年比) | +3.5% | +3.5% |
2月7日 | 22:30 | カナダ |
雇用ネット変化率 | +20.0千人 | -45.9千人 |
2月7日 | 22:30 | カナダ |
失業率 | 7.1% | 7.2% |
2月7日 | 22:30 | カナダ |
労働参加率 | 66.4% | 66.4% |
2月7日 | 22:30 | 米国 |
非農業部門雇用者数 | +185千人 | +74千人 |
2月7日 | 22:30 | 米国 |
失業率 | 6.7% | 6.7% |
2月7日 | 22:30 | 米国 |
製造業雇用者数 | +10千人 | +9千人 |
2月7日 | 22:30 | 米国 |
平均時給(前月比) | +0.2% | +0.1% |
2月7日 | 22:30 | 米国 |
平均時給(前年比) | +1.8% | +1.8% |
2月8日 | 00:00 | 英国 |
NIESR GDP予想 | +0.7% | |
2月8日 | 05:00 | 米国 |
消費者信用残高 | +120.00億USD | +123.18億USD |
2月10日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[経常収支] | -5928億円 | |
2月10日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[貿易収支] | -12543億円 | |
2月10日 | 13:30 | 日本 |
企業倒産件数(前年比) | -15.73% | |
2月10日 | 14:00 | 日本 |
消費者態度指数 | 41.3 | |
2月10日 | 15:45 | スイス |
失業率 | 3.5% | |
2月10日 | 15:45 | スイス |
失業率[季調済] | 3.2% | |
2月10日 | 16:30 | フランス |
企業センチメント指数 | 100 | |
2月10日 | 16:45 | フランス |
鉱工業生産(前月比) | +1.3% | |
2月10日 | 16:45 | フランス |
鉱工業生産(前年比) | +1.5% | |
2月10日 | 16:45 | フランス |
製造業生産指数(前月比) | +0.2% | |
2月10日 | 16:45 | フランス |
製造業生産指数(前年比) | +1.6% | |
2月10日 | 17:00 | 台湾 |
貿易収支 | +14.1億USD | |
2月10日 | 18:00 | イタリア |
鉱工業生産(前月比) | +0.3% | |
2月10日 | 18:00 | イタリア |
鉱工業生産(前年比) | +1.4% | |
2月10日 | 22:15 | カナダ |
住宅着工件数 | 18.97万件 | |
2月10日 | 23:59 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | 55.7 | |
2月10日 | 23:59 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] | 54.7 | |
2月11日 | 00:00 | 日本 |
[休日]建国記念日 | ||
2月11日 | 09:01 | 英国 |
BRC小売売上高[既存店](前年比) | +0.4% | |
2月11日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅価格指数(前期比) | +1.9% | |
2月11日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅価格指数(前年比) | +7.6% | |
2月11日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅ローン約定件数(前月比) | +1.1% | |
2月11日 | 09:30 | オーストラリア |
投資貸付(前月比) | +1.5% | |
2月11日 | 09:30 | オーストラリア |
NAB企業景況感指数 | +4 | |
2月11日 | 09:30 | オーストラリア |
NAB企業信頼感指数 | +6 | |
2月11日 | 18:30 | 南アフリカ |
失業率 | 24.7% | |
2月11日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前月比) | +0.3% | |
2月11日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前年比) | +0.3% | |
2月11日 | 21:30 | 米国 |
NFIB中小企業楽観指数 | 93.9 | |
2月12日 | 00:00 | 米国 |
卸売在庫(前月比) | +0.5% | |
2月12日 | 00:00 | 米国 |
卸売売上高(前月比) | +1.0% | |
2月12日 | 00:00 | 米国 |
JOLT労働調査[求人件数] | 4001千件 | |
2月12日 | 08:50 | 日本 |
機械受注(前月比) | +9.3% | |
2月12日 | 08:50 | 日本 |
機械受注(前年比) | +16.6% | |
2月12日 | 08:50 | 日本 |
第三次産業活動指数(前月比) | +0.6% | |
2月12日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM2(前年比) | +4.2% | |
2月12日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM3(前年比) | +3.4% | |
2月12日 | 15:00 | 日本 |
工作機械受注(前年比) | +28.1% | |
2月12日 | 16:45 | フランス |
経常収支 | -19億EUR | |
2月12日 | 17:15 | スイス |
消費者物価指数(前月比) | -0.2% | |
2月12日 | 17:15 | スイス |
消費者物価指数(前年比) | +0.1% | |
2月12日 | 17:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前月比) | +0.2% | |
2月12日 | 17:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.3% | |
2月12日 | 19:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前月比) | +1.8% | |
2月12日 | 19:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前年比) | +3.0% | |
2月12日 | 19:30 | 英国 |
英中銀 四半期インフレ報告 | ||
2月12日 | 20:00 | 南アフリカ |
実質小売売上高(前月比) | +1.2% | |
2月12日 | 20:00 | 南アフリカ |
実質小売売上高(前年比) | +4.2% | |
2月12日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ||
2月12日 | 23:00 | カナダ |
住宅価格指数(前月比) | +0.1% | |
2月12日 | 23:00 | カナダ |
住宅価格指数(前年比) | +3.8% | |
2月12日 | 23:59 | 中国 |
貿易収支 | +256.4億USD | |
2月13日 | 04:00 | 米国 |
財政収支 | +532億USD | |
2月13日 | 06:30 | ニュージーランド |
ビジネスPMI | 56.4 | |
2月13日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前月比) | +0.3% | |
2月13日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前年比) | +2.5% | |
2月13日 | 09:01 | 英国 |
RICS住宅価格 | +56% | |
2月13日 | 09:30 | オーストラリア |
雇用者数 | -22.6千人 | |
2月13日 | 09:30 | オーストラリア |
失業率 | 5.8% | |
2月13日 | 09:30 | オーストラリア |
労働参加率 | 64.6% | |
2月13日 | 13:00 | 日本 |
首都圏新規マンション販売(前年比) | +6.1% | |
2月13日 | 16:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前月比) | -0.6% | |
2月13日 | 16:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前年比) | +1.3% | |
2月13日 | 16:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前月比) | -0.7% | |
2月13日 | 16:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前年比) | +1.2% | |
2月13日 | 17:15 | スイス |
生産者輸入価格(前月比) | 0.0% | |
2月13日 | 17:15 | スイス |
生産者輸入価格(前年比) | -0.4% | |
2月13日 | 17:30 | スウェーデン |
スウェーデン中銀 政策金利 | 0.75% | |
2月13日 | 18:00 | ユーロ圏 |
欧州中銀 月報 | ||
2月13日 | 22:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前月比) | 0.0% | |
2月13日 | 22:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前年比) | +1.4% | |
2月13日 | 22:30 | 米国 |
小売売上高(前月比) | +0.2% | |
2月13日 | 22:30 | 米国 |
小売売上高[除自動車](前月比) | +0.4% | |
2月13日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | ||
2月13日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | ||
2月14日 | 00:00 | 米国 |
企業在庫(前月比) | +0.4% | |
2月14日 | 06:45 | ニュージーランド |
食品価格(前月比) | -0.1% | |
2月14日 | 10:30 | 中国 |
消費者物価指数(前年比) | +2.5% | |
2月14日 | 10:30 | 中国 |
生産者物価指数(前年比) | -1.4% | |
2月14日 | 11:00 | ニュージーランド |
非居住者国債保有率 | 65.1% | |
2月14日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前月比) | +0.1% | |
2月14日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前年比) | -8.7% | |
2月14日 | 15:30 | フランス |
GDP(前期比) | ||
2月14日 | 15:30 | フランス |
GDP(前年比) | ||
2月14日 | 16:00 | ドイツ |
GDP(前期比) | +0.3% | |
2月14日 | 16:00 | ドイツ |
GDP(前年比) | +0.6% | |
2月14日 | 16:45 | フランス |
非農業部門雇用者(前期比) | -0.1% | |
2月14日 | 18:00 | イタリア |
GDP(前期比) | ||
2月14日 | 18:00 | イタリア |
GDP(前年比) | 0.0% | |
2月14日 | 18:30 | ロシア |
ロシア中銀 政策金利 | 5.50% | |
2月14日 | 19:00 | ユーロ圏 |
貿易収支 | +171億EUR | |
2月14日 | 19:00 | ユーロ圏 |
貿易収支[季調済] | +160億EUR | |
2月14日 | 19:00 | ユーロ圏 |
GDP(前期比) | +0.1% | |
2月14日 | 19:00 | ユーロ圏 |
GDP(前年比) | -0.4% | |
2月14日 | 22:30 | カナダ |
製造業出荷(前月比) | +1.0% | |
2月14日 | 22:30 | 米国 |
輸入物価指数(前月比) | 0.0% | |
2月14日 | 22:30 | 米国 |
輸入物価指数(前年比) | -1.3% | |
2月14日 | 23:15 | 米国 |
鉱工業生産(前月比) | +0.3% | |
2月14日 | 23:15 | 米国 |
設備稼働率 | 79.2% | |
2月14日 | 23:55 | 米国 |
ミシガン大学消費者信頼感指数 | 81.2 | |
2月17日 | 00:00 | カナダ |
[休日]Family Day | ||
2月17日 | 00:00 | 米国 |
[休日]プレジデンツ・デー | ||
2月17日 | 06:45 | ニュージーランド |
小売売上高[インフレ調整](前期比) | ||
2月17日 | 08:50 | 日本 |
実質GDP(前期比) | +0.3% | |
2月17日 | 08:50 | 日本 |
実質GDP(前期比年率) | +1.1% | |
2月17日 | 08:50 | 日本 |
名目GDP(前期比) | +0.3% | |
2月17日 | 08:50 | 日本 |
GDPデフレーター(前年比) | -0.3% | |
2月17日 | 09:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前月比) | +1.0% | |
2月17日 | 09:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前年比) | +6.3% | |
2月17日 | 09:30 | オーストラリア |
新車販売台数(前月比) | +1.7% | |
2月17日 | 09:30 | オーストラリア |
新車販売台数(前年比) | +0.1% | |
2月17日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前月比) | +9.2% | |
2月17日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前年比) | +6.0% | |
2月17日 | 09:30 | シンガポール |
電子機器輸出(前年比) | -3.1% | |
2月17日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前月比) | +1.1% | |
2月17日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前年比) | +7.3% | |
2月17日 | 13:30 | 日本 |
稼働率指数(前月比) | -0.5% | |
2月17日 | 19:00 | イタリア |
経常収支 | +28.28億EUR | |
2月18日 | 09:30 | オーストラリア |
豪中銀 議事録 | ||
2月18日 | 15:00 | 日本 |
工作機械受注(前年比) | ||
2月18日 | 16:00 | ユーロ圏 |
新車登録台数[EU-27](前年比) | +13.3% | |
2月18日 | 17:30 | 香港 |
失業率 | 3.2% | |
2月18日 | 18:00 | ユーロ圏 |
経常収支[季調前] | +274億EUR | |
2月18日 | 18:00 | ユーロ圏 |
経常収支[季調済] | +235億EUR | |
2月18日 | 18:00 | イタリア |
貿易収支 | +30.91億EUR | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前月比) | +0.1% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前年比) | -1.2% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前月比) | 0.0% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前年比) | +1.0% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | +0.1% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +1.0% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
消費者物価指数(前月比) | +0.4% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
消費者物価指数(前年比) | +2.0% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.7% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
小売物価指数(前月比) | +0.5% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
小売物価指数(前年比) | +2.7% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
小売物価指数[コア](前年比) | +2.8% | |
2月18日 | 18:30 | 英国 |
ONS住宅価格(前年比) | +5.4% | |
2月18日 | 19:00 | ユーロ圏 |
ZEW景況感調査 | +73.3 | |
2月18日 | 19:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査 | +61.7 | |
2月18日 | 19:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査[現況] | 41.2 | |
2月18日 | 21:00 | トルコ |
トルコ中銀 政策金利 | 10.00% | |
2月18日 | 22:30 | カナダ |
国際証券取扱高 | +86.6億CAD | |
2月18日 | 22:30 | 米国 |
ニューヨーク連銀製造業景気指数 | +12.51 | |
2月18日 | 23:00 | カナダ |
中古住宅販売件数(前月比) | -1.8% | |
2月18日 | 23:00 | 米国 |
対米証券投資[ネット長期TICフロー] | -293億USD | |
2月18日 | 23:00 | 米国 |
対米証券投資[ネットTICフロー] | -166億USD | |
2月18日 | 23:59 | 日本 |
日銀金融政策決定会合[結果公表] | ||
2月19日 | 00:00 | 米国 |
NAHB住宅市場指数 | 56 | |
2月19日 | 08:00 | オーストラリア |
コンファレンスボード景気先行指数(前月比) | +0.2% | |
2月19日 | 09:00 | オーストラリア |
DEWRインターネット求人指数(前月比) | -0.6% | |
2月19日 | 09:30 | オーストラリア |
賃金コスト指数(前期比) | +0.5% | |
2月19日 | 09:30 | オーストラリア |
賃金コスト指数(前年比) | +2.7% | |
2月19日 | 13:30 | 日本 |
全産業活動指数(前月比) | +0.3% | |
2月19日 | 14:00 | 日本 |
景気先行CI指数 | ||
2月19日 | 14:00 | 日本 |
景気一致CI指数 | ||
2月19日 | 14:00 | 日本 |
日銀・金融経済月報 | ||
2月19日 | 17:00 | 南アフリカ |
消費者物価指数(前月比) | +0.3% | |
2月19日 | 17:00 | 南アフリカ |
消費者物価指数(前年比) | +5.4% | |
2月19日 | 18:30 | 英国 |
英中銀 議事録 | ||
2月19日 | 18:30 | 英国 |
失業者数推移 | -24.0千人 | |
2月19日 | 18:30 | 英国 |
失業率 | 3.7% | |
2月19日 | 18:30 | 英国 |
ILO失業率[四半期] | 7.1% | |
2月19日 | 19:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前月比) | -0.6% | |
2月19日 | 19:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前年比) | -1.7% | |
2月19日 | 19:00 | スイス |
ZEW景況感調査[予想] | +36.4 | |
2月19日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ||
2月19日 | 22:30 | カナダ |
卸売売上高(前月比) | 0.0% | |
2月19日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数(前月比) | +0.4% | |
2月19日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数(前年比) | +1.2% | |
2月19日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | +0.3% | |
2月19日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +1.4% | |
2月19日 | 22:30 | 米国 |
住宅着工件数 | 99.9万件 | |
2月19日 | 22:30 | 米国 |
住宅着工件数(前月比) | -9.8% | |
2月19日 | 22:30 | 米国 |
建設許可件数 | 98.6万件 | |
2月19日 | 22:30 | 米国 |
建設許可件数(前月比) | -3.0% | |
2月20日 | 04:00 | 米国 |
FOMC議事録公表 | ||
2月20日 | 06:45 | ニュージーランド |
生産者物価[投入指数](前期比) | +2.2% | |
2月20日 | 06:45 | ニュージーランド |
生産者物価[産出指数](前期比) | +2.4% | |
2月20日 | 08:50 | 日本 |
貿易収支[通関べース] | -13021億円 | |
2月20日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ消費者信頼感指数 | +2.3 | |
2月20日 | 09:30 | オーストラリア |
週平均賃金(前年比) | +5.3% | |
2月20日 | 10:45 | 中国 |
HSBC製造業PMI | 49.5 | |
2月20日 | 16:00 | スイス |
貿易収支 | ||
2月20日 | 16:00 | ドイツ |
生産者物価指数(前月比) | +0.1% | |
2月20日 | 16:00 | ドイツ |
生産者物価指数(前年比) | -0.5% | |
2月20日 | 16:00 | 日本 |
コンビニエンスストア売上高(前年比) | -0.3% | |
2月20日 | 16:45 | フランス |
消費者物価指数(前月比) | +0.3% | |
2月20日 | 16:45 | フランス |
消費者物価指数(前年比) | +0.7% | |
2月20日 | 16:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前月比) | +0.4% | |
2月20日 | 16:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.8% | |
2月20日 | 17:00 | フランス |
製造業PMI | 49.3 | |
2月20日 | 17:00 | フランス |
非製造業PMI | ||
2月20日 | 17:20 | 台湾 |
経常収支 | +149.14億USD | |
2月20日 | 17:30 | ドイツ |
製造業PMI | 56.5 | |
2月20日 | 17:30 | ドイツ |
非製造業PMI | ||
2月20日 | 18:00 | ユーロ圏 |
製造業PMI | 54.0 | |
2月20日 | 18:00 | ユーロ圏 |
非製造業PMI | ||
2月20日 | 18:00 | ユーロ圏 |
総合PMI | ||
2月20日 | 18:00 | イタリア |
工業受注(前月比) | +2.3% | |
2月20日 | 18:00 | イタリア |
工業受注(前年比) | +3.0% | |
2月20日 | 18:00 | イタリア |
工業売上高(前月比) | +0.9% | |
2月20日 | 18:00 | イタリア |
工業売上高(前年比) | +0.4% | |
2月20日 | 20:00 | 英国 |
CBI企業動向調査[総受注] | ||
2月20日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数(前月比) | +0.3% | |
2月20日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数(前年比) | +1.5% | |
2月20日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数[コア](前月比) | +0.1% | |
2月20日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.7% | |
2月20日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | ||
2月20日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | ||
2月21日 | 00:00 | ユーロ圏 |
消費者信頼感 | -11.7 | |
2月21日 | 00:00 | 米国 |
フィラデルフィア連銀景況指数 | +9.4 | |
2月21日 | 00:00 | 米国 |
景気先行指標総合指数(前月比) | +0.1% | |
2月21日 | 08:50 | 日本 |
日銀金融政策決定会合・議事要旨公表 | ||
2月21日 | 17:00 | スイス |
マネーサプライM3(前年比) | +7.6% | |
2月21日 | 17:30 | 香港 |
消費者物価指数(前年比) | +4.3% | |
2月21日 | 18:00 | イタリア |
調和消費者物価指数(前年比) | ||
2月21日 | 18:30 | 英国 |
小売売上高指数(前月比) | +2.6% | |
2月21日 | 18:30 | 英国 |
小売売上高指数(前年比) | +5.3% | |
2月21日 | 18:30 | 英国 |
小売売上高指数[除自動車燃料](前月比) | +2.8% | |
2月21日 | 18:30 | 英国 |
小売売上高指数[除自動車燃料](前年比) | +6.1% | |
2月21日 | 18:30 | 英国 |
公共部門純借入所要額[PSNCR] | +90億GBP | |
2月21日 | 18:30 | 英国 |
公共部門純借入額[除金融介入] | +121億GBP | |
2月21日 | 22:30 | カナダ |
小売売上高(前月比) | +0.6% | |
2月21日 | 22:30 | カナダ |
小売売上高[除自動車](前月比) | +0.4% | |
2月21日 | 22:30 | カナダ |
消費者物価指数(前月比) | -0.2% | |
2月21日 | 22:30 | カナダ |
消費者物価指数(前年比) | +1.2% | |
2月21日 | 22:30 | カナダ |
消費者物価指数[コア](前月比) | -0.4% | |
2月21日 | 22:30 | カナダ |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.3% | |
