http://wwww.fxforex.biz
FX real twitter news
FXプロトレーダー投資方法参考
日付 | 時刻 | 国、地域 | 指標 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12月24日 | 00:00 | 日本 |
[休日]天皇誕生日 | ||
12月24日 | 09:01 | 英国 |
ホームトラック住宅価格(前月比) | -0.1% | |
12月24日 | 09:01 | 英国 |
ホームトラック住宅価格(前年比) | -0.3% | |
12月24日 | 14:00 | シンガポール |
消費者物価指数(前月比) | +0.4% | -0.2% |
12月24日 | 14:00 | シンガポール |
消費者物価指数(前年比) | +3.8% | +4.0% |
12月24日 | 17:00 | 台湾 |
商業販売額指数(前年比) | -0.67% | |
12月24日 | 17:00 | 台湾 |
鉱工業生産(前年比) | +5.40% | +4.56% |
12月25日 | 00:00 | ニュージーランド |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | オーストラリア |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | シンガポール |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | 香港 |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | 南アフリカ |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | 英国 |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | フランス |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | ドイツ |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | イタリア |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | スイス |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | カナダ |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 00:00 | 米国 |
[休日]Christmas Day | ||
12月25日 | 08:50 | 日本 |
企業向けサービス価格指数(前年比) | -0.6% | -0.7% |
12月25日 | 17:20 | 台湾 |
マネーサプライM2(前年比) | +3.29% | |
12月26日 | 00:00 | ニュージーランド |
[休日]Boxing Day | ||
12月26日 | 00:00 | オーストラリア |
[休日]Boxing Day | ||
12月26日 | 00:00 | 香港 |
[休日]Christmas Holiday | ||
12月26日 | 00:00 | 南アフリカ |
[休日]親善の日 | ||
12月26日 | 00:00 | 英国 |
[休日]Boxing Day | ||
12月26日 | 00:00 | フランス |
[休日]Boxing Day | ||
12月26日 | 00:00 | ドイツ |
[休日]Christmas Holiday | ||
12月26日 | 00:00 | イタリア |
[休日]St Stephens Day | ||
12月26日 | 00:00 | スイス |
[休日]Boxing Day | ||
12月26日 | 00:00 | カナダ |
[休日]Boxing Day | ||
12月26日 | 14:00 | 日本 |
中小企業景況判断[商工中金] | 43.3 | |
12月26日 | 14:00 | シンガポール |
鉱工業生産(前月比) | 0.0% | +3.3% |
12月26日 | 14:00 | シンガポール |
鉱工業生産(前年比) | +5.1% | -2.1% |
12月26日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -12.3% | |
12月26日 | 23:00 | 米国 |
S&P/ケース・シラー[総合20] | 145.93 | 146.22 |
12月26日 | 23:00 | 米国 |
S&P/ケース・シラー[総合20](前月比) | +0.48% | +0.39% |
12月26日 | 23:00 | 米国 |
S&P/ケース・シラー[総合20](前年比) | +4.00% | +3.00% |
12月27日 | 00:00 | 米国 |
リッチモンド連銀製造業指数 | +7 | +9 |
12月27日 | 10:30 | 中国 |
工業利益[年初来](前年比) | +0.5% | |
12月27日 | 13:00 | 日本 |
自動車生産(前年比) | -12.4% | |
12月27日 | 14:00 | 日本 |
住宅着工戸数[年率] | 91.1万件 | 97.8万件 |
12月27日 | 14:00 | 日本 |
住宅着工戸数(前年比) | +10.7% | +25.2% |
12月27日 | 14:00 | 日本 |
建設工事受注(前年比) | -13.8% | |
12月27日 | 16:00 | スイス |
UBS消費指数 | 1.31 | |
12月27日 | 16:45 | フランス |
消費者信頼感指数 | 84 | 84 |
12月27日 | 16:45 | フランス |
生産者物価指数(前月比) | -0.2% | +0.5% |
12月27日 | 16:45 | フランス |
生産者物価指数(前年比) | +2.3% | +2.9% |
12月27日 | 17:00 | 台湾 |
景気先行指数(前月比) | +0.2% | |
12月27日 | 17:00 | 台湾 |
景気一致指数(前月比) | +0.6% | |
12月27日 | 17:30 | 香港 |
貿易収支 | -417億HKD | -427億HKD |
12月27日 | 18:00 | イタリア |
景況感 | 88.8 | 88.5 |
12月27日 | 18:30 | 英国 |
BBA住宅ローン承認件数 | 34500 | 33039 |
12月27日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 36.0万件 | 36.1万件 |
12月27日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 320.0万人 | 312.5万人 |
12月28日 | 00:00 | 米国 |
消費者信頼感指数 | 70.0 | 73.7 |
12月28日 | 00:00 | 米国 |
新築住宅販売件数 | 38.0万件 | 36.8万件 |
12月28日 | 00:00 | 米国 |
新築住宅販売件数(前月比) | +3.3% | -0.3% |
12月28日 | 08:30 | 日本 |
失業率 | 4.2% | 4.2% |
12月28日 | 08:30 | 日本 |
有効求人倍率 | 0.80 | 0.80 |
12月28日 | 08:30 | 日本 |
家計調査消費支出(前年比) | +0.7% | -0.1% |
12月28日 | 08:30 | 日本 |
全国消費者物価指数(前年比) | -0.2% | -0.4% |
12月28日 | 08:30 | 日本 |
全国消費者物価指数[除生鮮食品](前年比) | -0.1% | 0.0% |
12月28日 | 08:30 | 日本 |
全国消費者物価指数[除食料エネ](前年比) | -0.5% | -0.5% |
12月28日 | 08:30 | 日本 |
消費者物価指数[東京都区部](前年比) | -0.6% | -0.5% |
12月28日 | 08:30 | 日本 |
消費者物価指数[東京都区部・除生鮮](前年比) | -0.5% | -0.5% |
12月28日 | 08:30 | 日本 |
消費者物価指数[東京都区部・除食料エネ](前年比) | -0.9% | -0.9% |
12月28日 | 08:50 | 日本 |
小売業販売額(前年比) | +1.1% | -1.2% |
12月28日 | 08:50 | 日本 |
大型小売店販売額(前年比) | -0.4% | -3.2% |
12月28日 | 08:50 | 日本 |
鉱工業生産(前月比) | -0.5% | +1.6% |
12月28日 | 08:50 | 日本 |
鉱工業生産(前年比) | -4.6% | -4.5% |
12月28日 | 10:30 | 日本 |
毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) | -0.4% | +0.2% |
12月28日 | 16:45 | フランス |
GDP(前期比) | +0.2% | +0.2% |
12月28日 | 16:45 | フランス |
GDP(前年比) | +0.1% | +0.2% |
12月28日 | 16:45 | フランス |
消費者支出(前月比) | 0.0% | -0.2% |
12月28日 | 16:45 | フランス |
消費者支出(前年比) | -0.6% | -0.5% |
12月28日 | 18:00 | イタリア |
生産者物価指数(前月比) | -0.2% | -0.3% |
12月28日 | 18:00 | イタリア |
生産者物価指数(前年比) | +2.1% | +2.6% |
12月28日 | 23:45 | 米国 |
シカゴ購買部協会景気指数 | 51.0 | 50.4 |
12月29日 | 00:00 | 米国 |
中古住宅販売成約(前月比) | +1.0% | +5.2% |
12月29日 | 00:00 | 米国 |
中古住宅販売成約(前年比) | +10.6% | +18.0% |
2013年01月 +317万円
2013年02月 +457万円
2013年03月 +1,302万円
2013年04月 +1,385万円
2013年05月 +895万円
2013年06月 +1,168万円
2013年07月 +1,040万円
2013年08月 +1,156万円
2013年09月 +955万円
2013年10月 +670万円
2013年11月 +671万円
2013年12月 +474万円
2013年合計:+10,450万円
2014年01月 +1,217万円
2014年02月 +517万円
2014年03月 +600万円
2014年04月 +554万円
2014年05月 +697万円
2014年06月 +343万円
2014年07月 +762万円
2014年08月 +168万円
2014年09月 +316万円
2014年10月 +699万円
2014年11月 +639万円
2014年12月 +332万円
2014年合計 +6,760万円
2015年01月 +597万円
2015年02月 +788万円
2015年03月 +524万円
2015年04月 +679万円
2015年05月 +558万円
2015年06月 +1,303万円
2015年07月 +1,088万円
2015年08月 +1,205万円
2015年09月 +1,104万円
2015年10月 +2,694万円
2015年11月 +522万円
2015年12月 +1,422万円
2015年合計 +12,574万円
2016年01月 +1,352万円
2016年02月 +1,845万円
2016年03月 +1,414万円
2016年04月 +1,877万円
2016年05月 +1,476万円
2016年06月 +1,571万円
2016年07月 +1,573万円
2016年08月 +925万円
2016年09月 +1,802万円
2016年10月 +832万円
2016年11月 +475万円
2016年12月 +1,616万円
2016年合計 +17,026万円
2017年01月 +766万円
2017年02月 +628万円
2017年03月 +1,050万円
2017年04月 +574万円
2017年05月 +1,207万円
2017年06月 +1,563万円
2017年07月 +753万円
2017年08月 +463万円
2017年09月 +44万円
2017年10月 +584万円
2017年11月 +545万円
2017年12月 +360万円
2017年合計 +8,484万円
2018年01月 +1,220万円
2018年02月 +497万円
2018年03月 +764万円
2018年04月 +1,139万円
2018年05月 +639万円
2018年06月 +1,361万円
2018年07月 +598万円
2018年08月 +1,327万円
2018年09月 +736万円
2018年10月 +761万円
2018年11月 +987万円
2018年12月 +372万円
2018年合計 +11,294万円
2019年01月 +569万円
2019年02月 +672万円
2019年03月 +649万円
2019年04月 +422万円
2019年05月 +874万円
2019年06月 +1,937万円
2019年07月 +1,275万円
2019年08月 −391万円
2019年09月 +711万円
2019年10月 +981万円
2019年11月 +886万円
2019年12月 +1,375万円
2019年合計 +9,639万円
2020年1月 +695万円
2020年2月 +33万円
2020年3月 +3,816万円
2020年4月 +1,247万円
2020年5月 +478万円
2020年6月 +2,007万円
2020年7月 +328万円
2020年8月 +1,636万円
2020年9月 +1,437万円
2020年10月 +733万円
2020年11月 -1,212万円
2020年12月 +912万円
2020年合計 +12,065万円
2021年1月 +891万円
2021年2月 +190万円
2021年3月 +1,687万円
2021年4月 +673万円
2021年5月 +767万円
2021年6月 +50万円
2021年7月 -806万円
2021年8月 +1,728万円
2021年9月 +622万円
2021年10月 -1,954万円
2021年11月 +598万円
2021年12月 +1,505万円
2021年合計 +5,917万円
2022年1月 -591万円
2022年2月 +2,103万円
2022年3月 +1,879万円
2022年4月 +4,073万円
2022年5月 +1,169万円
2022年6月 +4,678万円
2022年7月 +122万円
2022年8月 +2,366万円
2022年合計 +15,793万円
・年利12,000%驚きのトレード手法
・カルロスのFXロジック
・相場用語
E-Mail. info☆fxforex.biz
(☆を@へ変更ご連絡下さい。)