http://wwww.fxforex.biz
FX real twitter news
FXプロトレーダー投資方法参考
日付 | 時刻 | 国、地域 | 指標 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
11月1日 | 07:30 | オーストラリア |
AiG製造業指数 | 51.7 | |
11月1日 | 09:30 | オーストラリア |
生産者物価指数(前期比) | +0.1% | |
11月1日 | 09:30 | オーストラリア |
生産者物価指数(前年比) | +1.2% | |
11月1日 | 09:55 | 中国 |
製造業PMI | 51.2 | 51.1 |
11月1日 | 10:45 | 中国 |
HSBC製造業PMI | 50.7 | 50.9 |
11月1日 | 11:00 | 台湾 |
HSBC製造業PMI | 52.0 | |
11月1日 | 14:00 | 日本 |
自動車販売台数(前年比) | +12.4% | |
11月1日 | 17:30 | スイス |
製造業PMI | 55.2 | 55.3 |
11月1日 | 18:00 | 南アフリカ |
カギソPMI | 50.0 | 49.1 |
11月1日 | 18:30 | 英国 |
製造業PMI | 56.4 | 56.7 |
11月1日 | 20:10 | 南アフリカ |
Naamsa自動車販売(前年比) | -1.5% | |
11月1日 | 23:00 | 米国 |
ISM製造業景況指数 | 55.0 | 56.2 |
11月1日 | 23:00 | 米国 |
ISM支払価格 | 55.0 | 56.5 |
11月3日 | 10:00 | 中国 |
非製造業PMI | 55.4 | |
11月4日 | 00:00 | 日本 |
[休日]文化の日 | ||
11月4日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ商品価格指数(前月比) | +0.9% | |
11月4日 | 09:30 | オーストラリア |
小売売上高(前月比) | +0.4% | +0.4% |
11月4日 | 09:30 | オーストラリア |
小売売上高[インフレ調整](前期比) | +0.2% | 0.0% |
11月4日 | 09:30 | オーストラリア |
ANZ求人広告件数(前月比) | +0.2% | |
11月4日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅価格指数(前期比) | +2.2% | +2.4% |
11月4日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅価格指数(前年比) | +7.6% | +5.1% |
11月4日 | 17:45 | イタリア |
製造業PMI | 51.0 | 50.8 |
11月4日 | 17:50 | フランス |
製造業PMI | 49.4 | 49.4 |
11月4日 | 17:55 | ドイツ |
製造業PMI | 51.5 | 51.5 |
11月4日 | 18:00 | ユーロ圏 |
製造業PMI | 51.3 | 51.3 |
11月4日 | 18:30 | ユーロ圏 |
センティックス投資家信頼感 | +6.2 | +6.1 |
11月4日 | 18:30 | 英国 |
建設業PMI | 58.7 | 58.9 |
11月5日 | 00:00 | 米国 |
製造業受注指数(前月比) | +0.3% | -2.4% |
11月5日 | 00:00 | 米国 |
製造業受注指数(前月比) | +1.8% | -0.1% |
11月5日 | 07:30 | オーストラリア |
AiGサービス業指数 | 47.1 | |
11月5日 | 08:50 | 日本 |
マネタリーベース(前年比) | +46.1% | |
11月5日 | 09:01 | 英国 |
BRC小売売上高[既存店](前年比) | +1.0% | +0.7% |
11月5日 | 09:30 | 台湾 |
消費者物価指数(前年比) | +1.05% | +0.83% |
11月5日 | 09:30 | 台湾 |
卸売物価指数(前年比) | -1.53% | -2.69% |
11月5日 | 10:45 | 中国 |
HSBC非製造業PMI | 52.4 | |
11月5日 | 11:30 | 香港 |
購買部景気指数 | 50.0 | |
11月5日 | 12:30 | オーストラリア |
豪中銀 政策金利 | 2.50% | 2.50% |
11月5日 | 17:15 | スイス |
消費者物価指数(前月比) | +0.1% | +0.3% |
11月5日 | 17:15 | スイス |
消費者物価指数(前年比) | -0.1% | -0.1% |
11月5日 | 17:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前月比) | +0.1% | +0.5% |
11月5日 | 17:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.2% | +0.2% |
11月5日 | 18:30 | 英国 |
非製造業PMI | 60.0 | 60.3 |
11月5日 | 19:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前月比) | +0.2% | 0.0% |
11月5日 | 19:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前年比) | -0.8% | -0.8% |
11月5日 | 22:30 | シンガポール |
購買部景気指数 | 51.0 | 50.5 |
11月5日 | 22:30 | シンガポール |
電子産業指数 | 50.9 | 50.3 |
11月6日 | 00:00 | 米国 |
ISM非製造業景況指数[総合] | 54.0 | 54.4 |
11月6日 | 00:00 | 米国 |
IBD/TIPP景気楽観指数 | 42.0 | 38.4 |
11月6日 | 06:45 | ニュージーランド |
平均時給(前期比) | +1.4% | +0.4% |
11月6日 | 06:45 | ニュージーランド |
民間賃金[除所定外](前期比) | +0.5% | +0.4% |
11月6日 | 06:45 | ニュージーランド |
民間賃金[含所定外](前期比) | +0.5% | +0.5% |
11月6日 | 06:45 | ニュージーランド |
就業者数(前期比) | +0.5% | +0.4% |
11月6日 | 06:45 | ニュージーランド |
就業者数(前年比) | +1.6% | +0.7% |
11月6日 | 06:45 | ニュージーランド |
失業率 | 6.2% | 6.4% |
11月6日 | 06:45 | ニュージーランド |
労働参加率 | 68.0% | 68.0% |
11月6日 | 08:50 | 日本 |
日銀金融政策決定会合・議事要旨公表 | ||
11月6日 | 09:01 | 英国 |
BRC店頭価格指数(前年比) | +0.1% | -0.2% |
11月6日 | 09:30 | オーストラリア |
貿易収支 | -5.00億AUD | -8.15億AUD |
11月6日 | 17:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前月比) | +0.9% | +0.3% |
11月6日 | 17:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前年比) | +7.0% | +6.2% |
11月6日 | 17:45 | イタリア |
非製造業PMI | 51.2 | 52.7 |
11月6日 | 17:50 | フランス |
非製造業PMI | 50.2 | 50.2 |
11月6日 | 17:55 | ドイツ |
非製造業PMI | 52.3 | 52.3 |
11月6日 | 18:00 | ユーロ圏 |
非製造業PMI | 50.9 | 50.9 |
11月6日 | 18:00 | ユーロ圏 |
総合PMI | 51.5 | 51.5 |
11月6日 | 18:30 | 南アフリカ |
SACCI景況感指数 | 91.4 | |
11月6日 | 18:30 | 英国 |
鉱工業生産(前月比) | +0.6% | -1.1% |
11月6日 | 18:30 | 英国 |
鉱工業生産(前年比) | +1.8% | -1.5% |
11月6日 | 18:30 | 英国 |
製造業生産高(前月比) | +1.1% | -1.2% |
11月6日 | 18:30 | 英国 |
製造業生産高(前年比) | +0.8% | -0.2% |
11月6日 | 19:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前月比) | -0.4% | +0.7% |
11月6日 | 19:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前年比) | +0.6% | -0.3% |
11月6日 | 20:00 | ドイツ |
製造業受注(前月比) | +0.5% | -0.3% |
11月6日 | 20:00 | ドイツ |
製造業受注(前年比) | +5.6% | +3.1% |
11月6日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | +6.4% | |
11月6日 | 21:30 | 米国 |
チャレンジャー人員削減数(前年比) | +19.1% | |
11月6日 | 22:30 | カナダ |
住宅建設許可(前月比) | +6.0% | -21.2% |
11月7日 | 00:00 | 米国 |
景気先行指標総合指数(前月比) | +0.6% | +0.7% |
11月7日 | 00:00 | 英国 |
NIESR GDP予想 | +0.8% | |
11月7日 | 00:00 | カナダ |
Ivey購買部協会指数 | 52.0 | 51.9 |
11月7日 | 07:30 | オーストラリア |
AiG建設業指数 | 47.6 | |
11月7日 | 09:30 | オーストラリア |
雇用者数 | +10.0千人 | +9.1千人 |
11月7日 | 09:30 | オーストラリア |
失業率 | 5.7% | 5.6% |
11月7日 | 09:30 | オーストラリア |
労働参加率 | 64.9% | 64.9% |
11月7日 | 14:00 | 日本 |
景気先行CI指数 | 109.4 | 106.8 |
11月7日 | 14:00 | 日本 |
景気一致CI指数 | 108.3 | 107.6 |
11月7日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Net] | 458.1億USD | 457.5億USD |
11月7日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Gross] | 500.0億USD | 500.2億USD |
11月7日 | 15:45 | スイス |
SECO消費者信頼感指数 | -4 | -9 |
11月7日 | 17:00 | 台湾 |
貿易収支 | +32.3億USD | +23.5億USD |
11月7日 | 20:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前月比) | 0.0% | +1.4% |
11月7日 | 20:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前年比) | +0.8% | +0.3% |
11月7日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前月比) | -1.2% | -3.6% |
11月7日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前年比) | 0.0% | +0.2% |
11月7日 | 21:00 | 英国 |
英中銀 政策金利 | 0.50% | 0.50% |
11月7日 | 21:45 | ユーロ圏 |
欧州中銀 政策金利 | 0.50% | 0.50% |
11月7日 | 22:30 | 米国 |
GDP(前期比年率) | +2.0% | +2.5% |
11月7日 | 22:30 | 米国 |
個人消費(前期比) | +1.6% | +1.8% |
11月7日 | 22:30 | 米国 |
GDP価格指数(前期比) | +1.4% | +0.6% |
11月7日 | 22:30 | 米国 |
コアPCE(前期比) | +1.5% | +0.6% |
11月7日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 33.5万件 | 34.0万件 |
11月7日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 287.5万人 | 288.1万人 |
11月8日 | 05:00 | 米国 |
消費者信用残高 | +120.00億USD | +136.25億USD |
11月8日 | 15:45 | スイス |
失業率 | 3.1% | 3.0% |
11月8日 | 15:45 | スイス |
失業率[季調済] | 3.2% | 3.2% |
11月8日 | 16:00 | ドイツ |
貿易収支 | +154億EUR | +131億EUR |
11月8日 | 16:00 | ドイツ |
経常収支 | +150億EUR | +94億EUR |
11月8日 | 16:45 | フランス |
経常収支 | -31億EUR | |
11月8日 | 16:45 | フランス |
貿易収支 | -47.50億EUR | -49.07億EUR |
11月8日 | 16:45 | フランス |
財政収支 | -936億EUR | |
11月8日 | 16:45 | フランス |
鉱工業生産(前月比) | +0.2% | +0.2% |
11月8日 | 16:45 | フランス |
鉱工業生産(前年比) | -0.9% | -2.9% |
11月8日 | 16:45 | フランス |
製造業生産指数(前月比) | +0.4% | +0.3% |
11月8日 | 16:45 | フランス |
製造業生産指数(前年比) | -1.1% | -3.8% |
11月8日 | 17:15 | スイス |
実質小売売上高(前年比) | +2.4% | |
11月8日 | 18:30 | 英国 |
商品貿易収支 | -92.00億GBP | -96.25億GBP |
11月8日 | 22:15 | カナダ |
住宅着工件数 | 19.08万件 | 19.36万件 |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
個人所得(前月比) | +0.3% | +0.4% |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
個人支出(前月比) | +0.2% | +0.3% |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
PCEデフレーター(前年比) | +1.0% | +1.2% |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
PCEコア・デフレーター(前月比) | +0.1% | +0.2% |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
PCEコア・デフレーター(前年比) | +1.3% | +1.2% |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
非農業部門雇用者数 | 120千人 | +148千人 |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
失業率 | 7.3% | 7.2% |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
製造業雇用者数 | +5千人 | +2千人 |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
平均時給(前月比) | +0.2% | +0.1% |
11月8日 | 22:30 | 米国 |
平均時給(前年比) | +2.3% | +2.1% |
11月8日 | 22:30 | カナダ |
雇用ネット変化率 | +11.0千人 | +11.9千人 |
11月8日 | 22:30 | カナダ |
失業率 | 7.0% | 6.9% |
11月8日 | 22:30 | カナダ |
労働参加率 | 66.4% | 66.4% |
11月8日 | 23:55 | 米国 |
ミシガン大学消費者信頼感指数 | 74.5 | 73.2 |
11月8日 | 23:59 | 中国 |
貿易収支 | +242.8億USD | +152.1億USD |
11月9日 | 10:30 | 中国 |
消費者物価指数(前年比) | +3.2% | +3.1% |
11月9日 | 10:30 | 中国 |
生産者物価指数(前年比) | -1.4% | -1.3% |
11月9日 | 14:30 | 中国 |
鉱工業生産(前年比) | +10.0% | +10.2% |
11月9日 | 14:30 | 中国 |
鉱工業生産[年初来](前年比) | +9.6% | +9.6% |
11月9日 | 14:30 | 中国 |
小売売上高(前年比) | +13.4% | +13.3% |
11月9日 | 14:30 | 中国 |
小売売上高[年初来](前年比) | +12.9% | +12.9% |
11月9日 | 14:30 | 中国 |
固定資産投資[都市部/年初来](前年比) | +20.2% | +20.2% |
11月11日 | 00:00 | カナダ |
[休日]リメンバランスデー | ||
11月11日 | 00:00 | 米国 |
[休日]ベテランズデー[退役軍人の日] | ||
11月11日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[経常収支] | +1615億円 | |
11月11日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[貿易収支] | 8859億円 | |
11月11日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅ローン約定件数(前月比) | ||
11月11日 | 09:30 | オーストラリア |
投資貸付(前月比) | ||
11月11日 | 13:30 | 日本 |
企業倒産件数(前年比) | -11.92% | |
11月11日 | 18:00 | イタリア |
鉱工業生産(前月比) | -0.3% | |
11月11日 | 18:00 | イタリア |
鉱工業生産(前年比) | -4.6% | |
11月11日 | 23:59 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | 52.8 | |
11月11日 | 23:59 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] | 54.2 | |
11月12日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM2(前年比) | +3.8% | |
11月12日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM3(前年比) | +3.1% | |
11月12日 | 08:50 | 日本 |
第三次産業活動指数(前月比) | +0.7% | |
11月12日 | 09:01 | 英国 |
RICS住宅価格 | +54% | |
11月12日 | 09:30 | オーストラリア |
NAB企業景況感指数 | -4 | |
11月12日 | 09:30 | オーストラリア |
NAB企業信頼感指数 | +12 | |
11月12日 | 14:00 | 日本 |
消費者態度指数 | 45.4 | |
11月12日 | 16:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前月比) | -0.2% | |
11月12日 | 16:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前年比) | +1.2% | |
11月12日 | 16:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前月比) | -0.2% | |
11月12日 | 16:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前年比) | +1.3% | |
11月12日 | 16:30 | フランス |
企業センチメント指数 | 97 | |
11月12日 | 18:00 | イタリア |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.7% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前月比) | -1.2% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前年比) | +1.1% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前月比) | -0.1% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前年比) | +1.2% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | -0.1% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +0.7% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
消費者物価指数(前月比) | +0.4% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
消費者物価指数(前年比) | +2.7% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +2.2% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
小売物価指数(前月比) | +0.4% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
小売物価指数(前年比) | +3.2% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
小売物価指数[コア](前年比) | +3.2% | |
11月12日 | 18:30 | 英国 |
ONS住宅価格(前年比) | +3.8% | |
11月12日 | 21:30 | 米国 |
NFIB中小企業楽観指数 | 93.9 | |
11月12日 | 22:30 | 米国 |
シカゴ連銀全米活動指数 | +0.14 | |
11月13日 | 06:45 | ニュージーランド |
食品価格(前月比) | 0.0% | |
11月13日 | 08:30 | オーストラリア |
ウエストパック消費者信頼感指数 | 108.3 | |
11月13日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前月比) | +0.3% | |
11月13日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前年比) | +2.3% | |
11月13日 | 09:30 | オーストラリア |
賃金コスト指数(前期比) | +0.7% | |
11月13日 | 09:30 | オーストラリア |
賃金コスト指数(前年比) | +2.9% | |
11月13日 | 18:30 | 英国 |
失業者数推移 | -41.7千人 | |
11月13日 | 18:30 | 英国 |
失業率 | 4.0% | |
11月13日 | 18:30 | 英国 |
ILO失業率[四半期] | 7.7% | |
11月13日 | 19:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前月比) | ||
11月13日 | 19:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前年比) | ||
11月13日 | 19:30 | 英国 |
英中銀 四半期インフレ報告 | ||
11月13日 | 20:00 | 南アフリカ |
実質小売売上高(前月比) | +1.1% | |
11月13日 | 20:00 | 南アフリカ |
実質小売売上高(前年比) | +3.0% | |
11月13日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ||
11月13日 | 23:00 | カナダ |
住宅価格指数(前月比) | 0.0% | |
11月13日 | 23:00 | カナダ |
住宅価格指数(前年比) | +2.7% | |
11月14日 | 04:00 | 米国 |
財政収支 | +751億USD | |
11月14日 | 06:30 | ニュージーランド |
ビジネスPMI | 54.3 | |
11月14日 | 06:45 | ニュージーランド |
小売売上高[インフレ調整](前期比) | +1.7% | |
11月14日 | 08:50 | 日本 |
実質GDP(前期比) | +0.9% | |
11月14日 | 08:50 | 日本 |
実質GDP(前期比年率) | +3.8% | |
11月14日 | 08:50 | 日本 |
名目GDP(前期比) | +0.9% | |
11月14日 | 08:50 | 日本 |
GDPデフレーター(前年比) | -0.5% | |
11月14日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ消費者信頼感指数 | 122.3 | |
11月14日 | 09:00 | オーストラリア |
消費者インフレ期待 | ||
11月14日 | 09:30 | オーストラリア |
新車販売台数(前月比) | -0.1% | |
11月14日 | 09:30 | オーストラリア |
新車販売台数(前年比) | -3.5% | |
11月14日 | 11:00 | ニュージーランド |
非居住者国債保有率 | 67.0% | |
11月14日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前月比) | +1.5% | |
11月14日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前年比) | +5.4% | |
11月14日 | 13:30 | 日本 |
稼働率指数(前月比) | -2.1% | |
11月14日 | 15:30 | フランス |
GDP(前期比) | +0.5% | |
11月14日 | 15:30 | フランス |
GDP(前年比) | +0.4% | |
11月14日 | 16:00 | ドイツ |
GDP(前期比) | +0.7% | |
11月14日 | 16:00 | ドイツ |
GDP(前年比) | +0.5% | |
11月14日 | 16:45 | フランス |
非農業部門雇用者(前期比) | -0.2% | |
11月14日 | 16:45 | フランス |
消費者物価指数(前月比) | -0.2% | |
11月14日 | 16:45 | フランス |
消費者物価指数(前年比) | +0.9% | |
11月14日 | 16:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前月比) | -0.2% | |
11月14日 | 16:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前年比) | +1.0% | |
11月14日 | 17:15 | スイス |
生産者輸入価格(前月比) | ||
11月14日 | 17:15 | スイス |
生産者輸入価格(前年比) | ||
11月14日 | 18:00 | ユーロ圏 |
欧州中銀 月報 | ||
11月14日 | 18:00 | イタリア |
GDP(前期比) | -0.3% | |
11月14日 | 18:00 | イタリア |
GDP(前年比) | -2.1% | |
11月14日 | 18:30 | 英国 |
小売売上高指数(前月比) | +0.6% | |
11月14日 | 18:30 | 英国 |
小売売上高指数(前年比) | +2.2% | |
11月14日 | 18:30 | 英国 |
小売売上高指数[除自動車燃料](前月比) | +0.7% | |
11月14日 | 18:30 | 英国 |
小売売上高指数[除自動車燃料](前年比) | +2.8% | |
11月14日 | 19:00 | ユーロ圏 |
GDP(前期比) | +0.3% | |
11月14日 | 19:00 | ユーロ圏 |
GDP(前年比) | -0.5% | |
11月14日 | 22:30 | カナダ |
国際商品貿易 | -13.1億CAD | |
11月14日 | 22:30 | 米国 |
貿易収支 | -388億USD | |
11月14日 | 22:30 | 米国 |
非農業部門労働生産性(前期比年率) | +2.3% | |
11月14日 | 22:30 | 米国 |
単位労働費用(前期比) | 0.0% | |
11月14日 | 22:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前月比) | +0.1% | |
11月14日 | 22:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前年比) | +1.8% | |
11月14日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数(前月比) | -0.1% | |
11月14日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数(前年比) | +0.3% | |
11月14日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | +0.1% | |
11月14日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +1.2% | |
11月14日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | ||
11月14日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | ||
11月15日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前月比) | ||
11月15日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前年比) | ||
11月15日 | 17:30 | 香港 |
GDP(前期比) | +0.8% | |
11月15日 | 17:30 | 香港 |
GDP(前年比) | +3.3% | |
11月15日 | 18:00 | イタリア |
貿易収支 | +9.58億EUR | |
11月15日 | 19:00 | イタリア |
経常収支 | +4.25億EUR | |
11月15日 | 19:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数(前月比) | +0.5% | |
11月15日 | 19:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数(前年比) | +0.7% | |
11月15日 | 19:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +0.8% | |
11月15日 | 22:30 | 米国 |
輸入物価指数(前月比) | +0.2% | |
11月15日 | 22:30 | 米国 |
輸入物価指数(前年比) | -1.0% | |
11月15日 | 22:30 | カナダ |
製造業出荷(前月比) | -0.2% | |
11月15日 | 22:30 | 米国 |
ニューヨーク連銀製造業景気指数 | +1.52 | |
11月15日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数(前月比) | +0.2% | |
11月15日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数(前年比) | +1.2% | |
11月15日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数[コア](前月比) | +0.1% | |
11月15日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.7% | |
11月15日 | 23:00 | カナダ |
中古住宅販売件数(前月比) | +0.8% | |
11月15日 | 23:15 | 米国 |
鉱工業生産(前月比) | +0.6% | |
11月15日 | 23:15 | 米国 |
設備稼働率 | 78.3% | |
11月16日 | 00:00 | 米国 |
卸売在庫(前月比) | +0.5% | |
11月16日 | 00:00 | 米国 |
卸売売上高(前月比) | +0.6% | |
11月18日 | 09:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前月比) | +2.8% | |
11月18日 | 09:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前年比) | +3.8% | |
11月18日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前月比) | +5.7% | |
11月18日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前年比) | -1.2% | |
11月18日 | 09:30 | シンガポール |
電子機器輸出(前年比) | -5.5% | |
11月18日 | 13:00 | 日本 |
首都圏新規マンション発売(前年比) | +77.3% | |
11月18日 | 17:30 | 香港 |
失業率 | 3.3% | |
11月18日 | 18:00 | ユーロ圏 |
経常収支[季調前] | +120億EUR | |
11月18日 | 18:00 | ユーロ圏 |
経常収支[季調済] | +174億EUR | |
11月18日 | 19:00 | ユーロ圏 |
貿易収支 | +71億EUR | |
11月18日 | 19:00 | ユーロ圏 |
貿易収支[季調済] | +123億EUR | |
11月18日 | 22:30 | カナダ |
国際証券取扱高 | +20.7億CAD | |
11月18日 | 23:00 | 米国 |
対米証券投資[ネット長期TICフロー] | -89億USD | |
11月18日 | 23:00 | 米国 |
対米証券投資[ネットTICフロー] | -29億USD | |
11月19日 | 00:00 | 米国 |
NAHB住宅市場指数 | 55 | |
11月19日 | 08:00 | オーストラリア |
コンファレンスボード景気先行指数(前月比) | -0.2% | |
11月19日 | 09:30 | オーストラリア |
豪中銀 議事録 | ||
11月19日 | 14:00 | 日本 |
景気先行CI指数 | ||
11月19日 | 14:00 | 日本 |
景気一致CI指数 | ||
11月19日 | 16:00 | ユーロ圏 |
新車登録台数[EU-27](前年比) | +5.4% | |
11月19日 | 18:00 | イタリア |
工業受注(前月比) | +2.0% | |
11月19日 | 18:00 | イタリア |
工業受注(前年比) | -6.8% | |
11月19日 | 18:00 | イタリア |
工業売上高(前月比) | +1.0% | |
11月19日 | 18:00 | イタリア |
工業売上高(前年比) | -4.8% | |
11月19日 | 19:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前月比) | +0.5% | |
11月19日 | 19:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前年比) | -4.7% | |
11月19日 | 19:00 | ユーロ圏 |
ZEW景況感調査 | +59.1 | |
11月19日 | 19:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査 | +52.8 | |
11月19日 | 19:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査[現況] | +29.7 | |
11月19日 | 19:00 | 南アフリカ |
BER企業信頼感 | 42.0 | |
11月19日 | 21:00 | トルコ |
トルコ中銀 政策金利 | 4.50% | |
11月19日 | 22:30 | 米国 |
雇用コスト指数(前期比) | +0.5% | |
11月20日 | 06:45 | ニュージーランド |
生産者物価[投入指数](前期比) | +0.6% | |
11月20日 | 06:45 | ニュージーランド |
生産者物価[産出指数](前期比) | +1.0% | |
11月20日 | 08:30 | オーストラリア |
ウエストパック先行指数(前月比) | -0.1% | |
11月20日 | 08:50 | 日本 |
貿易収支[通関べース] | -9321億円 | |
11月20日 | 09:00 | オーストラリア |
DEWRインターネット求人指数(前月比) | +0.5% | |
11月20日 | 13:30 | 日本 |
全産業活動指数(前月比) | +0.3 | |
11月20日 | 16:00 | ドイツ |
生産者物価指数(前月比) | +0.3% | |
11月20日 | 16:00 | ドイツ |
生産者物価指数(前年比) | -0.5% | |
11月20日 | 16:00 | 日本 |
コンビニエンスストア売上高(前年比) | -1.6% | |
11月20日 | 17:00 | 南アフリカ |
消費者物価指数(前月比) | +0.5% | |
11月20日 | 17:00 | 南アフリカ |
消費者物価指数(前年比) | +6.0% | |
11月20日 | 17:00 | 台湾 |
輸出受注(前年比) | +2.0% | |
11月20日 | 17:20 | 台湾 |
経常収支 | +138.00億USD | |
11月20日 | 18:30 | 英国 |
英中銀 議事録 | ||
11月20日 | 19:00 | スイス |
ZEW景況感調査[予想] | +24.9 | |
11月20日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ||
11月20日 | 22:30 | 米国 |
小売売上高(前月比) | -0.1% | |
11月20日 | 22:30 | 米国 |
小売売上高[除自動車](前月比) | +0.4% | |
11月20日 | 22:30 | カナダ |
卸売売上高(前月比) | +0.5% | |
11月21日 | 00:00 | 米国 |
企業在庫(前月比) | +0.3% | |
11月21日 | 00:00 | 米国 |
中古住宅販売件数 | 529万件 | |
11月21日 | 00:00 | 米国 |
中古住宅販売件数(前月比) | -1.9% | |
11月21日 | 04:00 | 米国 |
FOMC議事録公表 | ||
11月21日 | 10:45 | 中国 |
HSBC製造業PMI | 50.9 | |
11月21日 | 11:00 | ニュージーランド |
クレジットカード支出(前年比) | +5.2% | |
11月21日 | 16:00 | スイス |
貿易収支 | +24.9億CHF | |
11月21日 | 17:00 | スイス |
マネーサプライM3(前年比) | +9.7% | |
11月21日 | 17:00 | フランス |
製造業PMI | 49.1 | |
11月21日 | 17:00 | フランス |
非製造業PMI | ||
11月21日 | 17:30 | ドイツ |
製造業PMI | 51.7 | |
11月21日 | 17:30 | ドイツ |
非製造業PMI | ||
11月21日 | 17:30 | 香港 |
消費者物価指数(前年比) | +4.6% | |
11月21日 | 18:00 | ユーロ圏 |
製造業PMI | 51.3 | |
11月21日 | 18:00 | ユーロ圏 |
非製造業PMI | ||
11月21日 | 18:00 | ユーロ圏 |
総合PMI | ||
11月21日 | 18:30 | 英国 |
公共部門純借入所要額[PSNCR] | -6億GBP | |
11月21日 | 18:30 | 英国 |
公的部門純借入額[除金融介入] | +111億GBP | |
11月21日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | ||
11月21日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | ||
11月21日 | 23:59 | 日本 |
日銀金融政策決定会合[結果公表] | ||
11月21日 | 23:59 | 南アフリカ |
南ア中銀 政策金利 | 5.00% | |
11月22日 | 00:00 | 米国 |
フィラデルフィア連銀景況指数 | +19.8 | |
11月22日 | 00:00 | ユーロ圏 |
消費者信頼感 | ||
11月22日 | 09:30 | 台湾 |
失業率 | 4.18% | |
11月22日 | 14:00 | 日本 |
日銀・金融経済月報 | ||
11月22日 | 16:00 | ドイツ |
GDP(前期比) | ||
11月22日 | 16:00 | ドイツ |
GDP(前年比) | ||
11月22日 | 18:00 | ドイツ |
IFO[景気動向] | 107.4 | |
11月22日 | 18:00 | ドイツ |
