http://wwww.fxforex.biz
FX real twitter news
FXプロトレーダー投資方法参考
日付 | 時刻 | 国、地域 | 指標 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
9月1日 | 00:00 | カナダ |
[休日]Labour Day[労働祝日] | ||
9月1日 | 00:00 | 米国 |
[休日]Labour Day[労働祝日] | ||
9月1日 | 08:30 | オーストラリア |
AiG製造業指数 | 50.7 | |
9月1日 | 08:50 | 日本 |
法人季報設備投資(前年比) | +4.1% | +7.4% |
9月1日 | 08:50 | 日本 |
法人季報設備投資[除ソフトウエア](前年比) | +1.0% | +8.3% |
9月1日 | 10:00 | 中国 |
製造業PMI | 51.2 | 51.7 |
9月1日 | 10:30 | オーストラリア |
企業営業利益(前期比) | -2.0% | +3.1% |
9月1日 | 10:45 | 中国 |
HSBC製造業PMI | 50.3 | 50.3 |
9月1日 | 11:00 | 台湾 |
HSBC製造業PMI | 55.8 | |
9月1日 | 14:00 | 日本 |
自動車販売台数(前年比) | +0.6% | |
9月1日 | 15:00 | ドイツ |
GDP(前期比) | -0.2% | -0.2% |
9月1日 | 15:00 | ドイツ |
GDP(前年比) | +1.2% | +1.2% |
9月1日 | 16:30 | スイス |
製造業PMI | 53.7 | 54.3 |
9月1日 | 16:45 | イタリア |
製造業PMI | 51.0 | 51.9 |
9月1日 | 16:50 | フランス |
製造業PMI | 46.5 | 46.5 |
9月1日 | 16:55 | ドイツ |
製造業PMI | 52.0 | 52.0 |
9月1日 | 17:00 | ユーロ圏 |
製造業PMI | 50.8 | 50.8 |
9月1日 | 17:30 | 英国 |
消費者信用残高 | +6億GBP | +4億GBP |
9月1日 | 17:30 | 英国 |
住宅証券融資高[ネット] | +20億GBP | +21億GBP |
9月1日 | 17:30 | 英国 |
住宅ローン承認件数 | 66.0千件 | 67.2千件 |
9月1日 | 17:30 | 英国 |
マネーサプライM4(前月比) | +0.1% | |
9月1日 | 17:30 | 英国 |
マネーサプライM4(前年比) | -0.6% | |
9月1日 | 17:30 | 英国 |
製造業PMI | 55.1 | 55.4 |
9月1日 | 18:00 | 南アフリカ |
カギソPMI | 47.8 | 45.9 |
9月1日 | 21:59 | 南アフリカ |
Naamsa自動車販売(前年比) | -1.2% | -1.5% |
9月2日 | 08:50 | 日本 |
マネタリーベース(前年比) | +42.7% | |
9月2日 | 10:00 | ニュージーランド |
ANZ商品価格指数(前月比) | -2.4% | |
9月2日 | 10:30 | オーストラリア |
経常収支 | -140億AUD | -57億AUD |
9月2日 | 10:30 | 日本 |
毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) | +0.9% | +0.4% |
9月2日 | 10:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前月比) | +1.9% | -5.0% |
9月2日 | 10:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前年比) | +7.8% | +16.0% |
9月2日 | 13:30 | オーストラリア |
豪中銀 政策金利 | 2.50% | 2.50% |
9月2日 | 14:45 | スイス |
GDP(前期比) | +0.5% | +0.5% |
9月2日 | 14:45 | スイス |
GDP(前年比) | +1.6% | +2.0% |
9月2日 | 17:30 | 英国 |
建設業PMI | 61.5 | 62.4 |
9月2日 | 18:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前月比) | -0.1% | +0.1% |
9月2日 | 18:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前年比) | -1.1% | -0.8% |
9月2日 | 22:30 | シンガポール |
購買部景気指数 | 51.0 | 51.5 |
9月2日 | 22:30 | シンガポール |
電子産業指数 | 51.9 | 52.4 |
9月2日 | 23:00 | 米国 |
ISM製造業景況指数 | 57.0 | 57.1 |
9月2日 | 23:00 | 米国 |
ISM支払価格 | 58.5 | 59.5 |
9月2日 | 23:00 | 米国 |
建設支出(前月比) | +1.0% | -1.8% |
9月2日 | 23:00 | 米国 |
IBD/TIPP景気楽観指数 | 45.5 | 44.5 |
9月3日 | 08:01 | 英国 |
BRC店頭価格指数(前年比) | -2.0% | -1.9% |
9月3日 | 08:30 | オーストラリア |
AiGサービス業指数 | 49.3 | |
9月3日 | 10:00 | 中国 |
非製造業PMI | 54.2 | |
9月3日 | 10:30 | オーストラリア |
GDP(前期比) | +0.4% | +1.1% |
9月3日 | 10:30 | オーストラリア |
GDP(前年比) | +3.0% | +3.5% |
9月3日 | 10:45 | 中国 |
HSBC非製造業PMI | 50.0 | |
9月3日 | 11:30 | 香港 |
購買部景気指数 | 50.4 | |
9月3日 | 16:45 | イタリア |
非製造業PMI | 52.0 | 52.8 |
9月3日 | 16:50 | フランス |
非製造業PMI | 51.1 | 51.1 |
9月3日 | 16:55 | ドイツ |
非製造業PMI | 56.4 | 56.4 |
9月3日 | 17:00 | ユーロ圏 |
非製造業PMI | 53.5 | 53.5 |
9月3日 | 17:00 | ユーロ圏 |
総合PMI | 52.8 | 52.8 |
9月3日 | 17:30 | 英国 |
非製造業PMI | 58.5 | 59.1 |
9月3日 | 18:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前月比) | -0.3% | +0.4% |
9月3日 | 18:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前年比) | +0.9% | +2.4% |
9月3日 | 18:30 | 南アフリカ |
SACCI景況感指数 | 87.9 | |
9月3日 | 20:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | +2.8% | |
9月3日 | 23:00 | カナダ |
カナダ中銀 政策金利 | 1.00% | 1.00% |
9月3日 | 23:00 | 米国 |
製造業受注指数(前月比) | +11.0% | +1.1% |
9月4日 | 03:00 | 米国 |
米地区連銀経済報告[ベージュブック] | ||
9月4日 | 07:30 | ブラジル |
ブラジル中銀 政策金利 | 11.00 | 11.00 |
9月4日 | 09:00 | ニュージーランド |
QV住宅価格(前年比) | +7.6% | |
9月4日 | 10:30 | オーストラリア |
貿易収支 | -17.50億AUD | -16.83億AUD |
9月4日 | 10:30 | オーストラリア |
小売売上高(前月比) | +0.4% | +0.6% |
9月4日 | 12:07 | 日本 |
日銀金融政策決定会合[結果公表] | ||
9月4日 | 14:30 | フランス |
ILO失業率統計 | 9.8% | 9.7% |
9月4日 | 15:00 | ドイツ |
製造業受注(前月比) | +1.5% | -3.2% |
9月4日 | 15:00 | ドイツ |
製造業受注(前年比) | +1.1% | -4.3% |
9月4日 | 16:30 | スウェーデン |
スウェーデン中銀 政策金利 | 0.25% | 0.25% |
9月4日 | 20:00 | 英国 |
英中銀 政策金利 | 0.50% | 0.50% |
9月4日 | 20:30 | 米国 |
チャレンジャー人員削減数(前年比) | +24.4% | |
9月4日 | 20:30 | 米国 |
RBC消費者予測指数 | 51.5 | |
9月4日 | 20:45 | ユーロ圏 |
欧州中銀 政策金利 | 0.150% | 0.150% |
9月4日 | 21:15 | 米国 |
ADP雇用統計 | +220千人 | +218千人 |
9月4日 | 21:30 | カナダ |
国際商品貿易 | +11.5億CAD | +18.6億CAD |
9月4日 | 21:30 | 米国 |
貿易収支 | -424億USD | -415億USD |
9月4日 | 21:30 | 米国 |
非農業部門労働生産性(前期比年率) | +2.4% | +2.5% |
9月4日 | 21:30 | 米国 |
単位労働費用(前期比) | +0.5% | +0.6% |
9月4日 | 21:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 30.0万件 | 29.8万件 |
9月4日 | 21:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 251.0万人 | 252.7万人 |
9月4日 | 23:00 | 米国 |
ISM非製造業景況指数[総合] | 57.7 | 58.7 |
9月5日 | 08:30 | オーストラリア |
AiG建設業指数 | 52.6 | |
9月5日 | 09:30 | 台湾 |
消費者物価指数(前年比) | +1.80% | +1.75% |
9月5日 | 09:30 | 台湾 |
卸売物価指数(前年比) | +0.86% | +0.81% |
9月5日 | 14:00 | 日本 |
景気先行CI指数 | 107.1 | 105.9 |
9月5日 | 14:00 | 日本 |
景気一致CI指数 | 110.1 | 109.7 |
9月5日 | 14:00 | 日本 |
日銀・金融経済月報 | ||
9月5日 | 15:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前月比) | +0.4% | +0.3% |
9月5日 | 15:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前年比) | +0.6% | -0.5% |
9月5日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Gross] | 496.6億USD | 498.9億USD |
9月5日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Net] | 440.8億USD | 443.2億USD |
9月5日 | 15:45 | フランス |
消費者信頼感指数 | 85 | 86 |
9月5日 | 16:15 | スイス |
鉱工業生産(前年比) | +1.5% | +0.5% |
9月5日 | 18:00 | ユーロ圏 |
GDP(前期比) | 0.0% | 0.0% |
9月5日 | 18:00 | ユーロ圏 |
GDP(前年比) | +0.7% | +0.7% |
9月5日 | 21:30 | カナダ |
雇用ネット変化率 | +10.0千人 | +41.7千人 |
9月5日 | 21:30 | カナダ |
失業率 | 7.0% | 7.0% |
9月5日 | 21:30 | カナダ |
労働参加率 | 66.1% | 66.1% |
9月5日 | 21:30 | カナダ |
労働生産率(前期比) | +1.6% | -0.1% |
9月5日 | 21:30 | 米国 |
非農業部門雇用者数 | +230千人 | +209千人 |
9月5日 | 21:30 | 米国 |
失業率 | 6.1% | 6.2% |
9月5日 | 21:30 | 米国 |
製造業雇用者数 | +18千人 | +28千人 |
9月5日 | 21:30 | 米国 |
平均時給(前月比) | +0.2% | 0.0% |
9月5日 | 21:30 | 米国 |
平均時給(前年比) | +2.0% | +2.0% |
9月5日 | 23:00 | カナダ |
Ivey購買部協会指数 | 55.3 | 54.1 |
9月8日 | 00:00 | 中国 |
[休日]中秋節 | ||
9月8日 | 00:00 | 台湾 |
[休日]中秋節 | ||
9月8日 | 07:45 | ニュージーランド |
製造業売上高(前期比) | +0.6% | |
9月8日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[経常収支] | +4442億円 | -3991億円 |
9月8日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[貿易収支] | -7259億円 | -5371億円 |
9月8日 | 08:50 | 日本 |
実質GDP(前期比) | -1.8% | -1.7% |
9月8日 | 08:50 | 日本 |
実質GDP(前期比年率) | -7.0% | -6.8% |
9月8日 | 08:50 | 日本 |
名目GDP(前期比) | -0.1% | -0.1% |
9月8日 | 08:50 | 日本 |
GDPデフレーター(前年比) | +2.0% | +2.0% |
9月8日 | 10:30 | オーストラリア |
ANZ求人広告件数(前月比) | +0.3% | |
9月8日 | 13:30 | 日本 |
企業倒産件数(前年比) | -13.95% | |
9月8日 | 14:00 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | 51.0 | 51.3 |
9月8日 | 14:00 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] | 51.5 | |
9月8日 | 14:45 | スイス |
失業率 | 3.0% | 2.9% |
9月8日 | 14:45 | スイス |
失業率[季調済] | 3.2% | 3.2% |
9月8日 | 15:00 | ドイツ |
労働コスト(前期比) | +0.4% | |
9月8日 | 15:00 | ドイツ |
労働コスト(前年比) | +1.1% | |
9月8日 | 15:00 | ドイツ |
貿易収支 | +168億EUR | +165億EUR |
9月8日 | 15:00 | ドイツ |
経常収支 | +140億EUR | +150億EUR |
9月8日 | 15:30 | フランス |
企業センチメント指数 | 95 | 96 |
9月8日 | 16:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前月比) | +0.2% | +1.4% |
9月8日 | 16:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前年比) | +9.9% | +10.2% |
9月8日 | 16:15 | スイス |
消費者物価指数(前月比) | -0.1% | -0.4% |
9月8日 | 16:15 | スイス |
消費者物価指数(前年比) | 0.0% | 0.0% |
9月8日 | 16:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前月比) | 0.0% | |
9月8日 | 16:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前年比) | -0.1% | |
9月8日 | 17:30 | ユーロ圏 |
センティックス投資家信頼感 | +1.4 | +2.7 |
9月8日 | 21:30 | カナダ |
住宅建設許可(前月比) | +13.5% | |
9月8日 | 23:59 | 中国 |
貿易収支 | +400.0億USD | +473.0億USD |
9月9日 | 00:00 | 香港 |
[休日]中秋節 | ||
9月9日 | 04:00 | 米国 |
消費者信用残高 | +172.00億USD | +172.55億USD |
9月9日 | 08:01 | 英国 |
BRC小売売上高[既存店](前年比) | +0.3% | -0.3% |
9月9日 | 08:50 | 日本 |
第三次産業活動指数(前月比) | +0.3% | -0.1% |
9月9日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM2(前年比) | +2.9% | +3.0% |
9月9日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM3(前年比) | +2.4% | +2.4% |
9月9日 | 08:50 | 日本 |
日銀金融政策決定会合・議事要旨公表 | ||
9月9日 | 10:30 | オーストラリア |
NAB企業景況感指数 | +8 | |
9月9日 | 10:30 | オーストラリア |
NAB企業信頼感指数 | +11 | |
9月9日 | 10:30 | オーストラリア |
住宅ローン約定件数(前月比) | +1.0% | +0.2% |
9月9日 | 10:30 | オーストラリア |
投資貸付(前月比) | -0.3% | |
9月9日 | 14:00 | 日本 |
消費者態度指数 | 42.0 | 41.5 |
9月9日 | 15:00 | 日本 |
工作機械受注(前年比) | +37.7% | |
9月9日 | 15:45 | フランス |
財政収支 | -594億EUR | |
9月9日 | 15:45 | フランス |
貿易収支 | -50.00億EUR | 53.80億EUR |
9月9日 | 17:00 | 台湾 |
貿易収支 | +35.9億USD | +26.1億USD |
9月9日 | 17:00 | 南アフリカ |
経常収支 | -2010億ZAR | -1610億ZAR |
9月9日 | 17:00 | 南アフリカ |
経常収支[対GDP比] | -5.5% | -4.5% |
9月9日 | 17:30 | 英国 |
商品貿易収支 | -91.00億GBP | -94.13億GBP |
9月9日 | 17:30 | 英国 |
鉱工業生産(前月比) | +0.2% | +0.3% |
9月9日 | 17:30 | 英国 |
鉱工業生産(前年比) | +1.3% | +1.2% |
9月9日 | 17:30 | 英国 |
製造業生産高(前月比) | +0.3% | +0.3% |
9月9日 | 17:30 | 英国 |
製造業生産高(前年比) | +2.2% | +1.9% |
9月9日 | 19:00 | 南アフリカ |
BER企業信頼感 | +41.0 | |
9月9日 | 20:30 | 米国 |
NFIB中小企業楽観指数 | 95.9 | 95.7 |
9月9日 | 21:15 | カナダ |
住宅着工件数 | 20.01万件 | |
9月9日 | 23:00 | 英国 |
NIESR GDP予想 | +0.6% | |
9月9日 | 23:00 | 米国 |
JOLT労働調査[求人件数] | 4671千件 | |
9月10日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前月比) | 0.0% | +0.3% |
9月10日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前年比) | +4.1% | +4.3% |
9月10日 | 08:50 | 日本 |
機械受注(前月比) | +4.0% | +8.8% |
9月10日 | 08:50 | 日本 |
機械受注(前年比) | +0.5% | -3.0% |
9月10日 | 09:30 | オーストラリア |
ウエストパック消費者信頼感指数 | 98.5 | |
9月10日 | 14:30 | フランス |
非農業部門雇用者(前期比) | +0.1% | +0.1% |
9月10日 | 15:45 | フランス |
鉱工業生産(前月比) | -0.5% | +1.3% |
9月10日 | 15:45 | フランス |
鉱工業生産(前年比) | -0.2% | -0.4% |
9月10日 | 15:45 | フランス |
製造業生産指数(前月比) | -0.3% | +1.6% |
9月10日 | 15:45 | フランス |
製造業生産指数(前年比) | +0.2% | +0.1% |
9月10日 | 20:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | +0.2% | |
9月10日 | 21:30 | カナダ |
設備稼働率 | 82.5% | |
9月10日 | 23:00 | 米国 |
卸売在庫(前月比) | +0.5% | +0.3% |
9月10日 | 23:00 | 米国 |
卸売売上高(前月比) | +0.2% | |
9月11日 | 06:00 | ニュージーランド |
ニュージーランド中銀 政策金利 | 3.50% | 3.50% |
9月11日 | 08:01 | 英国 |
RICS住宅価格 | +47% | +49% |
9月11日 | 08:50 | 日本 |
景況判断BSI[全産業](前期比) | -14.6 | |
9月11日 | 08:50 | 日本 |
景況判断BSI[大企業製造業](前期比) | -13.9 | |
9月11日 | 10:30 | 中国 |
消費者物価指数(前年比) | +2.2% | +2.3% |
9月11日 | 10:30 | 中国 |
生産者物価指数(前年比) | -1.1% | -0.9% |
9月11日 | 10:30 | オーストラリア |
雇用者数 | +15.0千人 | -0.3千人 |
9月11日 | 10:30 | オーストラリア |
失業率 | 6.3% | 6.4% |
9月11日 | 10:30 | オーストラリア |
労働参加率 | 64.8% | 64.8% |
9月11日 | 15:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前月比) | 0.0% | 0.0% |
9月11日 | 15:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前年比) | +0.8% | +0.8% |
9月11日 | 15:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前月比) | 0.0% | 0.0% |
9月11日 | 15:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.8% | +0.8% |
9月11日 | 15:45 | フランス |
消費者物価指数(前月比) | +0.4% | -0.3% |
9月11日 | 15:45 | フランス |
消費者物価指数(前年比) | +0.4% | +0.5% |
9月11日 | 15:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前月比) | +0.4% | -0.4% |
9月11日 | 15:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.5% | +0.6% |
9月11日 | 17:00 | ユーロ圏 |
欧州中銀 月報 | ||
9月11日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前月比) | -2.5% | +1.4% |
9月11日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前年比) | -5.8% | +0.5% |
9月11日 | 21:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前月比) | +0.2% | |
9月11日 | 21:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前年比) | +1.5% | |
9月11日 | 21:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 30.5万件 | 30.2万件 |
9月11日 | 21:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 246.4万人 | |
9月12日 | 03:00 | 米国 |
財政収支 | -1325億USD | -946億USD |
9月12日 | 07:30 | ニュージーランド |
ビジネスPMI | 53.0 | |
9月12日 | 07:45 | ニュージーランド |
食品価格(前月比) | -0.7% | |
9月12日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前月比) | +0.2% | |
9月12日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前年比) | -0.9% | |
9月12日 | 13:30 | 日本 |
稼働率指数(前月比) | -3.3% | |
9月12日 | 15:00 | ドイツ |
卸売物価指数(前月比) | +0.1% | |
9月12日 | 15:00 | ドイツ |
卸売物価指数(前年比) | -0.7% | |
9月12日 | 15:45 | フランス |
経常収支 | -74億EUR | |
9月12日 | 17:00 | イタリア |
鉱工業生産(前月比) | -0.1% | +0.9% |
9月12日 | 17:00 | イタリア |
鉱工業生産(前年比) | +0.1% | +0.4% |
9月12日 | 17:30 | 香港 |
鉱工業生産(前年比) | +2.1% | |
9月12日 | 17:30 | 香港 |
生産者物価(前年比) | -6.3% | |
9月12日 | 18:00 | ロシア |
ロシア中銀 政策金利 | 8.00% | 8.00% |
9月12日 | 18:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前月比) | +0.6% | -0.3% |
9月12日 | 18:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前年比) | +1.4% | 0.0% |
9月12日 | 18:00 | ユーロ圏 |
雇用者数(前期比) | +0.1% | |
9月12日 | 18:00 | ユーロ圏 |
雇用者数(前年比) | +0.2% | |
9月12日 | 18:00 | イタリア |
調和消費者物価指数(前年比) | -0.2% | |
9月12日 | 21:30 | 米国 |
小売売上高(前月比) | +0.3% | 0.0% |
9月12日 | 21:30 | 米国 |
小売売上高[除自動車](前月比) | +0.2% | +0.1% |
9月12日 | 21:30 | 米国 |
輸入物価指数(前月比) | -0.9% | -0.2% |
9月12日 | 21:30 | 米国 |
輸入物価指数(前年比) | +0.8% | |
9月12日 | 22:00 | カナダ |
住宅価格指数(前月比) | +1.1% | |
9月12日 | 22:00 | カナダ |
住宅価格指数(前年比) | +4.9% | |
9月12日 | 22:55 | 米国 |
ミシガン大学消費者信頼感指数 | 83.0 | 82.5 |
9月12日 | 23:00 | 米国 |
企業在庫(前月比) | +0.5% | +0.4% |
9月13日 | 14:30 | 中国 |
小売売上高(前年比) | +12.1% | +12.2% |
9月13日 | 14:30 | 中国 |
小売売上高[年初来](前年比) | +12.2% | +12.1% |
9月13日 | 14:30 | 中国 |
鉱工業生産(前年比) | +8.8% | +9.0% |
9月13日 | 14:30 | 中国 |
鉱工業生産[年初来](前年比) | +8.8% | +8.8% |
9月13日 | 14:30 | 中国 |
固定資産投資[都市部/年初来](前年比) | +16.9% | +17.0% |
9月15日 | 00:00 | 日本 |
[休日]敬老の日 | ||
9月15日 | 08:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前月比) | -2.9% | |
9月15日 | 08:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前年比) | +5.3% | |
9月15日 | 10:30 | オーストラリア |
新車販売台数(前月比) | -1.3% | |
9月15日 | 10:30 | オーストラリア |
新車販売台数(前年比) | -0.4% | |
9月15日 | 11:00 | シンガポール |
失業率 | 2.0% | |
9月15日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前月比) | -1.1% | |
9月15日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前年比) | +0.4% | |
9月15日 | 16:15 | スイス |
生産者輸入価格(前月比) | 0.0% | |
9月15日 | 16:15 | スイス |
生産者輸入価格(前年比) | -0.8% | |
9月15日 | 18:00 | ユーロ圏 |
貿易収支 | +138億EUR | |
9月15日 | 18:00 | ユーロ圏 |
貿易収支[季調済] | +168億EUR | |
9月15日 | 21:30 | 米国 |
ニューヨーク連銀製造業景気指数 | +14.69 | |
9月15日 | 22:00 | カナダ |
中古住宅販売件数(前月比) | +0.8% | |
9月15日 | 22:15 | 米国 |
鉱工業生産(前月比) | +0.4% | |
9月15日 | 22:15 | 米国 |
設備稼働率 | 79.2% | |
9月16日 | 13:00 | 日本 |
首都圏新規マンション発売(前年比) | -20.4% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
消費者物価指数(前月比) | -0.3% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
消費者物価指数(前年比) | +1.6% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.8% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
小売物価指数(前月比) | -0.1% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
小売物価指数(前年比) | +2.5% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
小売物価指数[コア](前年比) | +2.6% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前月比) | -1.6% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前年比) | -7.3% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前月比) | -0.1% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前年比) | -0.1% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | 0.0% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +0.9% | |
9月16日 | 17:30 | 英国 |
ONS住宅価格(前年比) | +10.2% | |
9月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
ZEW景況感調査 | 23.7 | |
9月16日 | 18:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査 | 8.6 | |
9月16日 | 18:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査[現況] | 44.3 | |
9月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
労働コスト(前年比) | +0.9% | |
9月16日 | 21:30 | カナダ |
製造業出荷(前月比) | +0.6% | |
9月16日 | 21:30 | 米国 |
生産者物価指数(前月比) | +0.1% | |
9月16日 | 21:30 | 米国 |
生産者物価指数(前年比) | +1.7% | |
9月16日 | 21:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | +0.2% | |
9月16日 | 21:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +1.6% | |
9月17日 | 05:00 | 米国 |
対米証券投資[ネット長期TICフロー] | -187億USD | |
9月17日 | 05:00 | 米国 |
対米証券投資[ネットTICフロー] | -1535億USD | |
9月17日 | 07:45 | ニュージーランド |
経常収支 | +14.07億NZD | |
9月17日 | 07:45 | ニュージーランド |
経常収支赤字[GDP比率] | -2.8% | |
9月17日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前月比) | +2.5% | |
9月17日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前年比) | -3.3% | |
9月17日 | 09:30 | シンガポール |
電子機器輸出(前年比) | -7.9% | |
9月17日 | 09:30 | オーストラリア |
ウエストパック先行指数(前月比) | -0.1% | |
9月17日 | 15:00 | ユーロ圏 |
新車登録台数[EU-27](前年比) | +4.5% | |
9月17日 | 17:00 | イタリア |
貿易収支 | +36.76億EUR | |
9月17日 | 17:00 | 南アフリカ |
消費者物価指数(前月比) | +0.8% | |
9月17日 | 17:00 | 南アフリカ |
消費者物価指数(前年比) | +6.3% | |
9月17日 | 17:30 | 英国 |
英中銀 議事録 | ||
9月17日 | 17:30 | 英国 |
失業者数推移 | -33.6千人 | |
9月17日 | 17:30 | 英国 |
失業率 | 3.0% | |
9月17日 | 17:30 | 英国 |
ILO失業率[四半期] | 6.4% | |
9月17日 | 18:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前月比) | -0.7% | |
9月17日 | 18:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前年比) | -2.3% | |
9月17日 | 18:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数(前月比) | -0.7% | |
9月17日 | 18:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数(前年比) | +0.3% | |
9月17日 | 18:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +0.9% | |
9月17日 | 18:00 | スイス |
ZEW景況感調査[予想] | +2.5 | |
9月17日 | 20:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | ||
9月17日 | 21:30 | 米国 |
消費者物価指数(前月比) | +0.1% | |
9月17日 | 21:30 | 米国 |
消費者物価指数(前年比) | +2.0% | |
9月17日 | 21:30 | 米国 |
消費者物価指数[コア](前月比) | +0.1% | |
9月17日 | 21:30 | 米国 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.9% | |
9月17日 | 21:30 | 米国 |
経常収支 | -1112億USD | |
9月17日 | 23:00 | 米国 |
NAHB住宅市場指数 | 55 | |
9月18日 | 03:00 | 米国 |
FOMC 政策金利 | 0.25% | |
9月18日 | 07:45 | ニュージーランド |
GDP(前期比) | +1.0% | |
9月18日 | 07:45 | ニュージーランド |
GDP(前年比) | +3.8% | |
9月18日 | 08:50 | 日本 |
貿易収支[通関べース] | -9640億円 | |
9月18日 | 15:00 | スイス |
貿易収支 | +39.8億CHF | |
9月18日 | 15:00 | 日本 |
工作機械受注(前年比) | ||
9月18日 | 16:30 | スイス |
スイス中銀 政策金利 | 0.00% | |
9月18日 | 17:00 | ノルウェー |
ノルウェー中銀 政策金利 | 1.50% | |
9月18日 | 17:30 | 英国 |
小売売上高指数(前月比) | +0.1% | |
9月18日 | 17:30 | 英国 |
小売売上高指数(前年比) | +2.6% | |
9月18日 | 17:30 | 英国 |
小売売上高指数[除自動車燃料](前月比) | +0.5% | |
9月18日 | 17:30 | 英国 |
小売売上高指数[除自動車燃料](前年比) | +3.4% | |
9月18日 | 17:30 | 香港 |
失業率 | 3.3% | |
9月18日 | 18:00 | イタリア |
経常収支 | +30.50億EUR | |
9月18日 | 21:30 | カナダ |
国際証券取扱高 | -10.7億CAD | |
9月18日 | 21:30 | 米国 |
住宅着工件数 | 109.3万件 | |
9月18日 | 21:30 | 米国 |
住宅着工件数(前月比) | +15.7% | |
9月18日 | 21:30 | 米国 |
建設許可件数 | 105.2万件 | |
9月18日 | 21:30 | 米国 |
建設許可件数(前月比) | +8.1% | |
9月18日 | 21:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | ||
9月18日 | 21:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | ||
9月18日 | 23:00 | 米国 |
フィラデルフィア連銀景況指数 | +28.0 | |
9月18日 | 23:59 | 南アフリカ |
南ア中銀 政策金利 | 5.75% | |
9月19日 | 00:00 | 日本 |
全国スーパー売上高(前年比) | -2.1% | |
9月19日 | 10:00 | ニュージーランド |
ANZ消費者信頼感指数 | 125.5 | |
9月19日 | 13:30 | 日本 |
