http://wwww.fxforex.biz
FX real twitter news
FXプロトレーダー投資方法参考
日付 | 時刻 | 国、地域 | 指標 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
12月1日 | 10:00 | 中国 |
製造業PMI | 51.1 | 51.4 |
12月2日 | 07:30 | オーストラリア |
AiG製造業指数 | 53.2 | |
12月2日 | 08:50 | 日本 |
法人季報設備投資(前年比) | +3.6% | 0.0% |
12月2日 | 08:50 | 日本 |
法人季報設備投資[除ソフトウエア](前年比) | +4.5% | +1.4% |
12月2日 | 09:01 | 英国 |
ホームトラック住宅価格(前月比) | +0.5% | |
12月2日 | 09:01 | 英国 |
ホームトラック住宅価格(前年比) | +3.1% | |
12月2日 | 09:30 | オーストラリア |
企業営業利益(前期比) | +1.0% | -0.8% |
12月2日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前月比) | -5.0% | +14.4% |
12月2日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前年比) | +17.0% | +18.6% |
12月2日 | 10:45 | 中国 |
HSBC製造業PMI | 50.5 | 50.4 |
12月2日 | 11:00 | 台湾 |
HSBC製造業PMI | 53.0 | |
12月2日 | 14:00 | 日本 |
自動車販売台数(前年比) | +17.3 | |
12月2日 | 14:54 | 中国 |
景気先行指数 | 99.64 | |
12月2日 | 17:30 | スイス |
製造業PMI | 54.4 | 54.2 |
12月2日 | 17:45 | イタリア |
製造業PMI | 50.8 | 50.7 |
12月2日 | 17:50 | フランス |
製造業PMI | 47.8 | 47.8 |
12月2日 | 17:55 | ドイツ |
製造業PMI | 52.5 | 52.5 |
12月2日 | 18:00 | ユーロ圏 |
製造業PMI | 51.5 | 51.5 |
12月2日 | 18:00 | 南アフリカ |
カギソPMI | 50.9 | 50.7 |
12月2日 | 18:30 | 英国 |
製造業PMI | 56.1 | 56.0 |
12月2日 | 22:02 | 南アフリカ |
Naamsa自動車販売(前年比) | -0.9% | -14.6% |
12月3日 | 00:00 | 米国 |
建設支出(前月比) | +0.5% | +0.6% |
12月3日 | 00:00 | 米国 |
ISM製造業景況指数 | 55.1 | 56.4 |
12月3日 | 00:00 | 米国 |
ISM支払価格 | 55.0 | 55.5 |
12月3日 | 00:00 | 米国 |
建設支出(前月比) | +0.4% | -0.3% |
12月3日 | 08:50 | 日本 |
マネタリーベース(前年比) | +45.8% | |
12月3日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ商品価格指数(前月比) | +1.3% | |
12月3日 | 09:01 | 英国 |
BRC小売売上高[既存店](前年比) | +1.1% | +0.8% |
12月3日 | 09:30 | オーストラリア |
経常収支 | -115億AUD | -94億AUD |
12月3日 | 09:30 | オーストラリア |
小売売上高(前月比) | +0.4% | +0.8% |
12月3日 | 10:00 | 中国 |
非製造業PMI | 56.3 | |
12月3日 | 10:30 | 日本 |
毎月勤労統計[現金給与総額](前年比) | +0.1% | |
12月3日 | 12:30 | オーストラリア |
豪中銀 政策金利 | 2.50% | 2.50% |
12月3日 | 17:00 | 南アフリカ |
経常収支 | -2112億ZAR | -2162億ZAR |
12月3日 | 17:00 | 南アフリカ |
経常収支[対GDP比] | -6.1% | -6.5% |
12月3日 | 18:30 | 英国 |
建設業PMI | 59.0 | 59.4 |
12月3日 | 19:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前月比) | -0.2% | +0.1% |
12月3日 | 19:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前年比) | -1.0% | -0.9% |
12月3日 | 22:30 | シンガポール |
購買部景気指数 | 51.4 | 51.2 |
12月3日 | 22:30 | シンガポール |
電子産業指数 | 51.2 | 51.0 |
12月4日 | 00:00 | 米国 |
IBD/TIPP景気楽観指数 | 43.0 | 41.4 |
12月4日 | 07:30 | オーストラリア |
AiGサービス業指数 | 47.9 | |
12月4日 | 09:01 | 英国 |
BRC店頭価格指数(前年比) | -0.5% | |
12月4日 | 09:30 | オーストラリア |
GDP(前期比) | +0.7% | +0.6% |
12月4日 | 09:30 | オーストラリア |
GDP(前年比) | +2.6% | +2.6% |
12月4日 | 10:45 | 中国 |
HSBC非製造業PMI | 52.6 | |
12月4日 | 11:30 | 香港 |
購買部景気指数 | 50.1 | |
12月4日 | 17:15 | スイス |
鉱工業生産(前年比) | -1.1% | |
12月4日 | 17:45 | イタリア |
非製造業PMI | 50.4 | 50.5 |
12月4日 | 17:50 | フランス |
非製造業PMI | 48.8 | 48.8 |
12月4日 | 17:55 | ドイツ |
非製造業PMI | 54.5 | 54.5 |
12月4日 | 18:00 | ユーロ圏 |
非製造業PMI | 50.9 | 50.9 |
12月4日 | 18:00 | ユーロ圏 |
総合PMI | 51.5 | 51.5 |
12月4日 | 18:30 | 英国 |
非製造業PMI | 62.0 | 62.5 |
12月4日 | 19:00 | ユーロ圏 |
GDP(前期比) | +0.1% | +0.1% |
12月4日 | 19:00 | ユーロ圏 |
GDP(前年比) | -0.4% | -0.4% |
12月4日 | 19:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前月比) | 0.0% | -0.6% |
12月4日 | 19:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前年比) | +1.0% | +0.3% |
12月4日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -0.3% | |
12月4日 | 22:15 | 米国 |
ADP雇用統計 | +170千人 | +130千人 |
12月4日 | 22:30 | カナダ |
国際商品貿易 | -7.7億CAD | -4.4億CAD |
12月4日 | 22:30 | 米国 |
貿易収支 | -400億USD | -418億USD |
12月5日 | 00:00 | 米国 |
新築住宅販売件数 | 42.5万件 | 42.1万件 |
12月5日 | 00:00 | 米国 |
新築住宅販売件数(前月比) | +1.0% | +7.9% |
12月5日 | 00:00 | 米国 |
新築住宅販売件数 | 42.9万件 | 35.4万件 |
12月5日 | 00:00 | 米国 |
新築住宅販売件数(前月比) | -6.6% | |
12月5日 | 00:00 | カナダ |
カナダ中銀 政策金利 | 1.00% | 1.00% |
12月5日 | 00:00 | 米国 |
ISM非製造業景況指数[総合] | 55.0 | 55.4 |
12月5日 | 04:00 | 米国 |
米地区連銀経済報告[ベージュブック] | ||
12月5日 | 09:30 | 台湾 |
消費者物価指数(前年比) | +1.00% | +0.64% |
12月5日 | 09:30 | 台湾 |
卸売物価指数(前年比) | -0.90% | -1.57% |
12月5日 | 09:30 | オーストラリア |
貿易収支 | -3.50億AUD | -2.84億AUD |
12月5日 | 15:30 | フランス |
ILO失業率統計 | 10.6% | 10.5% |
12月5日 | 18:00 | ノルウェー |
ノルウェー中銀 政策金利 | 1.50% | 1.50% |
12月5日 | 18:30 | 南アフリカ |
SACCI景況感指数 | 91.1 | |
12月5日 | 21:00 | 英国 |
英中銀 政策金利 | 0.50% | 0.50% |
12月5日 | 21:30 | 米国 |
チャレンジャー人員削減数(前年比) | -4.2% | |
12月5日 | 21:30 | 米国 |
RBC消費者予測指数 | 47.0 | |
12月5日 | 21:45 | ユーロ圏 |
欧州中銀 政策金利 | 0.25% | 0.25% |
12月5日 | 22:30 | 米国 |
GDP(前期比年率) | +3.1% | +2.8% |
12月5日 | 22:30 | 米国 |
個人消費(前期比) | +1.5% | +1.5% |
12月5日 | 22:30 | 米国 |
GDP価格指数(前期比) | +1.9% | +1.9% |
12月5日 | 22:30 | 米国 |
コアPCE(前期比) | +1.4% | +1.4% |
12月5日 | 22:30 | カナダ |
住宅建設許可(前月比) | +1.0% | +1.7% |
12月5日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 32.0万件 | 31.6万件 |
12月5日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 280.0万人 | 277.6万人 |
12月6日 | 00:00 | カナダ |
Ivey購買部協会指数 | 59.5 | 62.8 |
12月6日 | 00:00 | 米国 |
製造業受注指数(前月比) | -1.0% | +1.7% |
12月6日 | 07:30 | オーストラリア |
AiG建設業指数 | 54.4 | |
12月6日 | 14:00 | 日本 |
景気先行CI指数 | 109.7 | 109.2 |
12月6日 | 14:00 | 日本 |
景気一致CI指数 | 109.7 | 108.4 |
12月6日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Net] | 459.5億USD | 457.7億USD |
12月6日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Gross] | 494.9億USD | 497.1億USD |
12月6日 | 16:45 | フランス |
貿易収支 | -55.00億EUR | -58.24億EUR |
12月6日 | 16:45 | フランス |
財政収支 | -808億EUR | |
12月6日 | 17:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前月比) | +0.8% | +0.7% |
12月6日 | 17:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前年比) | +7.3% | +6.9% |
12月6日 | 17:15 | スイス |
消費者物価指数(前月比) | -0.2% | -0.1% |
12月6日 | 17:15 | スイス |
消費者物価指数(前年比) | -0.1% | -0.3% |
12月6日 | 17:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前月比) | -0.3% | -0.1% |
12月6日 | 17:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.1% | 0.0% |
12月6日 | 20:00 | ドイツ |
製造業受注(前月比) | -1.0% | +3.3% |
12月6日 | 20:00 | ドイツ |
製造業受注(前年比) | +4.1% | +7.9% |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
個人所得(前月比) | +0.3% | +0.5% |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
個人支出(前月比) | +0.2% | +0.2% |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
PCEデフレーター(前年比) | +0.7% | +0.9% |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
PCEコア・デフレーター(前月比) | +0.1% | +0.1% |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
PCEコア・デフレーター(前年比) | +1.1% | +1.2% |
12月6日 | 22:30 | カナダ |
雇用ネット変化率 | +12.0千人 | +13.2千人 |
12月6日 | 22:30 | カナダ |
失業率 | 6.9% | 6.9% |
12月6日 | 22:30 | カナダ |
労働参加率 | 66.4% | 66.4% |
12月6日 | 22:30 | カナダ |
労働生産率(前期比) | +0.3% | +0.5% |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
非農業部門雇用者数 | +185千人 | +204千人 |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
失業率 | 7.2% | 7.3% |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
製造業雇用者数 | +10千人 | +19千人 |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
平均時給(前月比) | +0.2% | +0.1% |
12月6日 | 22:30 | 米国 |
平均時給(前年比) | +2.0% | +2.2% |
12月6日 | 23:55 | 米国 |
ミシガン大学消費者信頼感指数 | 76.0 | 75.1 |
12月7日 | 05:00 | 米国 |
消費者信用残高 | +145.50億USD | +137.37億USD |
12月8日 | 23:59 | 中国 |
貿易収支 | +217.0億USD | +311.0億USD |
12月9日 | 06:45 | ニュージーランド |
製造業売上高(前期比) | -2.0% | |
12月9日 | 08:00 | ニュージーランド |
QV住宅価格(前年比) | +8.9% | |
12月9日 | 08:50 | 日本 |
実質GDP(前期比) | +0.5% | |
12月9日 | 08:50 | 日本 |
実質GDP(前期比年率) | +1.9% | |
12月9日 | 08:50 | 日本 |
名目GDP(前期比) | +0.4% | |
12月9日 | 08:50 | 日本 |
GDPデフレーター(前年比) | -0.3% | |
12月9日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[経常収支] | +5873億円 | |
12月9日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[貿易収支] | -8748億円 | |
12月9日 | 09:30 | オーストラリア |
ANZ求人広告件数(前月比) | -0.1% | |
12月9日 | 10:30 | 中国 |
消費者物価指数(前年比) | +3.2% | |
12月9日 | 10:30 | 中国 |
生産者物価指数(前年比) | -1.5% | |
12月9日 | 13:30 | 日本 |
企業倒産件数 | -7.34 | |
12月9日 | 14:00 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | 51.8 | |
12月9日 | 14:00 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] | 54.5 | |
12月9日 | 15:45 | スイス |
失業率 | 3.1% | |
12月9日 | 15:45 | スイス |
失業率[季調済] | 3.2% | |
12月9日 | 16:00 | ドイツ |
労働コスト(前期比) | 0.0% | |
12月9日 | 16:00 | ドイツ |
労働コスト(前年比) | +1.8% | |
12月9日 | 16:00 | ドイツ |
貿易収支 | +204億EUR | |
12月9日 | 16:00 | ドイツ |
経常収支 | +197億EUR | |
12月9日 | 16:30 | フランス |
企業センチメント指数 | 99 | |
12月9日 | 17:00 | 台湾 |
貿易収支 | +35.2億USD | |
12月9日 | 17:15 | スイス |
実質小売売上高(前年比) | +1.0% | |
12月9日 | 18:30 | ユーロ圏 |
センティックス投資家信頼感 | +9.3 | |
12月9日 | 20:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前月比) | -0.9 | |
12月9日 | 20:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前年比) | +1.0 | |
12月9日 | 22:15 | カナダ |
住宅着工件数 | 19.83万件 | |
12月10日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM2(前年比) | +4.1% | |
12月10日 | 08:50 | 日本 |
マネーストックM3(前年比) | +3.3% | |
12月10日 | 08:50 | 日本 |
第三次産業活動指数(前月比) | -0.2% | |
12月10日 | 08:50 | 日本 |
景況判断BSI[全産業](前期比) | +12.0 | |
12月10日 | 08:50 | 日本 |
景況判断BSI[大企業製造業](前期比) | +15.2 | |
12月10日 | 09:01 | 英国 |
RICS住宅価格 | +57% | |
12月10日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅ローン約定件数(前月比) | +4.4% | |
12月10日 | 09:30 | オーストラリア |
投資貸付(前月比) | +5.2% | |
12月10日 | 09:30 | オーストラリア |
NAB企業景況感指数 | -4 | |
12月10日 | 09:30 | オーストラリア |
NAB企業信頼感指数 | +5 | |
12月10日 | 14:00 | 日本 |
消費者態度指数 | 41.2 | |
12月10日 | 14:30 | 中国 |
鉱工業生産(前年比) | +10.3% | |
12月10日 | 14:30 | 中国 |
鉱工業生産[年初来](前年比) | +9.7% | |
12月10日 | 14:30 | 中国 |
小売売上高(前年比) | +13.3% | |
12月10日 | 14:30 | 中国 |
小売売上高[年初来](前年比) | +13.0% | |
12月10日 | 14:30 | 中国 |
固定資産投資[都市部/年初来](前年比) | +20.1% | |
12月10日 | 15:00 | 日本 |
工作機械受注(前年比) | +8.4% | |
12月10日 | 16:45 | フランス |
鉱工業生産(前月比) | -0.5% | |
12月10日 | 16:45 | フランス |
鉱工業生産(前年比) | -0.9% | |
12月10日 | 16:45 | フランス |
製造業生産指数(前月比) | -0.7% | |
12月10日 | 16:45 | フランス |
製造業生産指数(前年比) | -1.3% | |
12月10日 | 18:00 | イタリア |
鉱工業生産(前月比) | +0.2% | |
12月10日 | 18:00 | イタリア |
鉱工業生産(前年比) | -3.0% | |
12月10日 | 18:30 | 英国 |
商品貿易収支 | -98.16億GBP | |
12月10日 | 18:30 | 英国 |
鉱工業生産(前月比) | +0.9% | |
12月10日 | 18:30 | 英国 |
鉱工業生産(前年比) | +2.2% | |
12月10日 | 18:30 | 英国 |
製造業生産高(前月比) | +1.2% | |
12月10日 | 18:30 | 英国 |
製造業生産高(前年比) | +0.8% | |
12月10日 | 19:00 | イタリア |
GDP(前期比) | -0.1% | |
12月10日 | 19:00 | イタリア |
GDP(前年比) | -1.9% | |
12月10日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前月比) | -4.7% | |
12月10日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前年比) | -3.3% | |
12月10日 | 21:30 | 米国 |
NFIB中小企業楽観指数 | 91.6 | |
12月10日 | 23:59 | 南アフリカ |
非農業部門雇用者(前期比) | -0.3% | |
12月10日 | 23:59 | 南アフリカ |
非農業部門雇用者(前年比) | +0.1% | |
12月11日 | 00:00 | 英国 |
NIESR GDP予想 | +0.7% | |
12月11日 | 00:00 | 米国 |
JOLT労働調査[求人件数] | 3913千件 | |
12月11日 | 00:00 | 米国 |
卸売在庫(前月比) | +0.4% | |
12月11日 | 00:00 | 米国 |
卸売売上高(前月比) | +0.6% | |
12月11日 | 08:30 | オーストラリア |
ウエストパック消費者信頼感指数 | 110.3 | |
12月11日 | 08:50 | 日本 |
機械受注(前月比) | -2.1% | |
12月11日 | 08:50 | 日本 |
機械受注(前年比) | +11.4% | |
12月11日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前月比) | -0.1% | |
12月11日 | 08:50 | 日本 |
国内企業物価指数(前年比) | +2.5% | |
12月11日 | 15:30 | フランス |
非農業部門雇用者(前期比) | -0.1% | |
12月11日 | 16:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前月比) | +0.2% | |
12月11日 | 16:00 | ドイツ |
消費者物価指数(前年比) | +1.3% | |
12月11日 | 16:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前月比) | +0.2% | |
12月11日 | 16:00 | ドイツ |
調和消費者物価指数(前年比) | +1.6% | |
12月11日 | 16:45 | フランス |
経常収支 | -39億EUR | |
12月11日 | 17:00 | 南アフリカ |
消費者物価指数(前月比) | +0.2% | |
12月11日 | 17:00 | 南アフリカ |
消費者物価指数(前年比) | +5.5% | |
12月11日 | 20:00 | 南アフリカ |
実質小売売上高(前月比) | -0.7% | |
12月11日 | 20:00 | 南アフリカ |
実質小売売上高(前年比) | +0.2% | |
12月11日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -12.8% | |
12月12日 | 04:00 | 米国 |
財政収支 | -916億USD | |
12月12日 | 05:00 | ニュージーランド |
ニュージーランド中銀 政策金利 | 2.50% | |
12月12日 | 06:45 | ニュージーランド |
食品価格(前月比) | -1.0% | |
12月12日 | 09:00 | オーストラリア |
消費者インフレ期待 | +1.9% | |
12月12日 | 09:30 | オーストラリア |
雇用者数 | +1.1千人 | |
12月12日 | 09:30 | オーストラリア |
失業率 | 5.7% | |
12月12日 | 09:30 | オーストラリア |
労働参加率 | 64.8% | |
12月12日 | 16:45 | フランス |
消費者物価指数(前月比) | -0.1% | |
12月12日 | 16:45 | フランス |
消費者物価指数(前年比) | +0.6% | |
12月12日 | 16:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前月比) | -0.1% | |
12月12日 | 16:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.7% | |
12月12日 | 17:30 | スイス |
スイス中銀 政策金利 | 0.00% | |
12月12日 | 17:30 | 香港 |
鉱工業生産(前年比) | +0.3 | |
12月12日 | 17:30 | 香港 |
生産者物価(前年比) | -2.4 | |
12月12日 | 18:00 | ユーロ圏 |
欧州中銀 月報 | ||
12月12日 | 18:00 | イタリア |
調和消費者物価指数(前年比) | +0.6% | |
12月12日 | 18:30 | 南アフリカ |
生産者物価指数(前月比) | +0.5% | |
12月12日 | 18:30 | 南アフリカ |
生産者物価指数(前年比) | +6.3% | |
12月12日 | 19:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前月比) | -0.5% | |
12月12日 | 19:00 | ユーロ圏 |
鉱工業生産(前年比) | +1.1% | |
12月12日 | 22:30 | カナダ |
設備稼働率 | 80.6% | |
12月12日 | 22:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前月比) | 0.0% | |
12月12日 | 22:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前年比) | +1.6% | |
12月12日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 29.8万件 | |
12月12日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 274.4万人 | |
12月12日 | 22:30 | 米国 |
輸入物価指数(前月比) | -0.7% | |
12月12日 | 22:30 | 米国 |
輸入物価指数(前年比) | -2.0% | |
12月12日 | 22:30 | 米国 |
小売売上高(前月比) | +0.4% | |
12月12日 | 22:30 | 米国 |
小売売上高[除自動車](前月比) | +0.2% | |
12月12日 | 23:00 | カナダ |
住宅価格指数(前月比) | +0.1% | |
12月12日 | 23:00 | カナダ |
住宅価格指数(前年比) | +3.1% | |
12月13日 | 00:00 | 米国 |
企業在庫(前月比) | +0.6% | |
12月13日 | 00:00 | 南アフリカ |
[休日]和解の日 | ||
12月13日 | 06:30 | ニュージーランド |
ビジネスPMI | 55.7 | |
12月13日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ消費者信頼感指数 | 128.4 | |
12月13日 | 11:00 | ニュージーランド |
非居住者国債保有率 | 64.8% | |
12月13日 | 11:00 | シンガポール |
失業率 | 1.8% | |
12月13日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前月比) | +0.5% | |
12月13日 | 13:30 | 日本 |
鉱工業生産(前年比) | +4.7% | |
12月13日 | 13:30 | 日本 |
稼働率指数(前年比) | +1.2% | |
12月13日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前月比) | +0.5% | |
12月13日 | 14:00 | シンガポール |
小売売上高(前年比) | -5.9% | |
12月13日 | 17:15 | スイス |
生産者輸入価格(前月比) | -0.4% | |
12月13日 | 17:15 | スイス |
生産者輸入価格(前年比) | -0.3% | |
12月13日 | 18:30 | ロシア |
ロシア中銀 政策金利 | 5.50% | |
12月13日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数(前月比) | -0.2% | |
12月13日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数(前年比) | +0.3% | |
12月13日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | +0.2% | |
12月13日 | 22:30 | 米国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +1.4% | |
12月16日 | 00:00 | ニュージーランド |
REINZ住宅価格指数(前月比) | +1.6% | |
12月16日 | 00:00 | ニュージーランド |
REINZ住宅販売(前年比) | +2.1% | |
12月16日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業製造業業況判断] | +12 | |
12月16日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業製造業先行き] | +11 | |
12月16日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業非製造業業況判断] | +14 | |
12月16日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業非製造業先行き] | +14 | |
12月16日 | 08:50 | 日本 |
日銀短観[大企業全産業 設備投資] | +5.1 | |
12月16日 | 09:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前月比) | -2.4% | |
12月16日 | 09:01 | 英国 |
ライトムーブ住宅価格(前年比) | +4.0% | |
12月16日 | 10:45 | 中国 |
HSBC製造業PMI | 50.8 | |
12月16日 | 13:00 | 日本 |
首都圏新規マンション発売(前年比) | +21.4% | |
12月16日 | 17:00 | フランス |
製造業PMI | 48.4 | |
12月16日 | 17:00 | フランス |
非製造業PMI | 48.0 | |
12月16日 | 17:30 | ドイツ |
製造業PMI | 52.7 | |
12月16日 | 17:30 | ドイツ |
非製造業PMI | 55.7 | |
12月16日 | 18:00 | イタリア |
貿易収支 | +7.94億EUR | |
12月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
製造業PMI | 51.6 | |
12月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
非製造業PMI | 51.2 | |
12月16日 | 18:00 | ユーロ圏 |
総合PMI | 51.7 | |
12月16日 | 19:00 | ユーロ圏 |
貿易収支 | +131億EUR | |
12月16日 | 19:00 | ユーロ圏 |
貿易収支[季調済] | +143億EUR | |
12月16日 | 20:00 | 英国 |
CBI企業動向調査[総受注] | +11 | |
12月16日 | 22:30 | 米国 |
非農業部門労働生産性(前期比年率) | +1.9% | |
12月16日 | 22:30 | 米国 |
単位労働費用(前期比) | -0.6% | |
12月16日 | 22:30 | カナダ |
国際証券取扱高 | +83.6億CAD | |
12月16日 | 22:30 | 米国 |
ニューヨーク連銀製造業景気指数 | -2.21 | |
12月16日 | 23:00 | カナダ |
中古住宅販売件数(前月比) | -3.2% | |
12月16日 | 23:00 | 米国 |
対米証券投資[ネット長期TICフロー] | +255億USD | |
12月16日 | 23:00 | 米国 |
対米証券投資[ネットTICフロー] | -1068億USD | |
12月16日 | 23:15 | 米国 |
鉱工業生産(前月比) | -0.1% | |
12月16日 | 23:15 | 米国 |
設備稼働率 | 78.1% | |
12月17日 | 08:00 | オーストラリア |
コンファレンスボード景気先行指数(前月比) | +0.3% | |
12月17日 | 09:30 | オーストラリア |
豪中銀 議事録 | ||
12月17日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前月比) | +3.2% | |
12月17日 | 09:30 | シンガポール |
輸出[除石油](前年比) | +2.8% | |
12月17日 | 09:30 | シンガポール |
電子機器輸出(前年比) | -1.4% | |
12月17日 | 15:00 | 日本 |
工作機械受注(前年比) | ||
12月17日 | 16:00 | ユーロ圏 |
新車登録台数[EU-27](前年比) | +4.7% | |
12月17日 | 17:30 | スウェーデン |
スウェーデン中銀 政策金利 | 1.00% | |
12月17日 | 17:30 | 香港 |
失業率 | 3.3% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前月比) | -0.6% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
生産者仕入価格(前年比) | -0.3% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前月比) | -0.3% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
生産者出荷価格(前年比) | +0.8% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前月比) | +0.1% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
生産者物価指数[コア](前年比) | +0.9% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
消費者物価指数(前月比) | +0.1% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
消費者物価指数(前年比) | +2.2% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.7% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
小売物価指数(前月比) | 0.0% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
小売物価指数(前年比) | +2.6% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
小売物価指数[コア](前年比) | +2.7% | |
12月17日 | 18:30 | 英国 |
ONS住宅価格(前年比) | +3.8% | |
12月17日 | 19:00 | ユーロ圏 |
雇用者数(前期比) | -0.1% | |
12月17日 | 19:00 | ユーロ圏 |
雇用者数(前年比) | -1.0% | |
12月17日 | 19:00 | ユーロ圏 |
労働コスト(前年比) | +0.9% | |
12月17日 | 19:00 | ユーロ圏 |
ZEW景況感調査 | +60.2 | |
12月17日 | 19:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査 | +54.6 | |
12月17日 | 19:00 | ドイツ |
ZEW景況感調査[現況] | +28.7 | |
12月17日 | 19:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数(前月比) | -0.1% | |
12月17日 | 19:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数(前年比) | +0.9% | |
12月17日 | 19:00 | ユーロ圏 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.0% | |
12月17日 | 21:00 | トルコ |
トルコ中銀 政策金利 | 4.50% | |
12月17日 | 22:30 | カナダ |
製造業出荷(前月比) | +0.6% | |
12月17日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数(前月比) | -0.1% | |
12月17日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数(前年比) | +1.0% | |
12月17日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数[コア](前月比) | +0.1% | |
12月17日 | 22:30 | 米国 |
消費者物価指数[コア](前年比) | +1.7% | |
12月17日 | 22:30 | 米国 |
経常収支 | -989億USD | |
12月18日 | 00:00 | 米国 |
NAHB住宅市場指数 | 54 | |
12月18日 | 06:45 | ニュージーランド |
経常収支 | -12.52億NZD | |
12月18日 | 06:45 | ニュージーランド |
経常収支赤字[GDP比率] | -4.3% | |
12月18日 | 08:30 | オーストラリア |
ウエストパック先行指数(前月比) | +0.1% | |
12月18日 | 08:50 | 日本 |
貿易収支[通関べース] | -10907億円 | |
12月18日 | 09:00 | オーストラリア |
DEWRインターネット求人指数(前月比) | -0.1% | |
12月18日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ企業景況感 | 60.5 | |
12月18日 | 16:00 | 南アフリカ |
景気先行指数 | 101.1 | |
12月18日 | 18:00 | ドイツ |
IFO[景気動向] | 109.3 | |
12月18日 | 18:00 | ドイツ |
IFO[現況評価値] | 112.2 | |
12月18日 | 18:00 | ドイツ |
IFO[期待値] | 106.3 | |
12月18日 | 18:30 | 英国 |
英中銀 議事録 | ||
12月18日 | 18:30 | 英国 |
失業者数推移 | -41.7千人 | |
12月18日 | 18:30 | 英国 |
失業率 | 3.9% | |
12月18日 | 18:30 | 英国 |
ILO失業率[四半期] | 7.6% | |
12月18日 | 19:00 | スイス |
ZEW景況感調査[予想] | +31.6 | |
12月18日 | 19:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前月比) | -1.3% | |
12月18日 | 19:00 | ユーロ圏 |
建設支出(前年比) | -0.2% | |
