http://wwww.fxforex.biz
FX real twitter news
FXプロトレーダー投資方法参考
日付 | 時刻 | 国、地域 | 指標 | 予想 | 前回 |
---|---|---|---|---|---|
1月7日 | 08:50 | 日本 |
マネタリーベース(前年比) | +5.0% | |
1月7日 | 09:30 | 台湾 |
消費者物価指数(前年比) | +1.38% | +1.59% |
1月7日 | 09:30 | 台湾 |
卸売物価指数(前年比) | -3.98% | -3.87% |
1月7日 | 14:00 | 日本 |
自動車販売台数(前年比) | -3.3% | |
1月7日 | 17:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前月比) | 0.0% | +1.0% |
1月7日 | 17:00 | 英国 |
ハリファックス住宅価格(前年比) | -0.6% | -1.3% |
1月7日 | 17:00 | 台湾 |
貿易収支 | +28.5億USD | +34.0億USD |
1月7日 | 18:30 | ユーロ圏 |
センティックス投資家信頼感 | -14.2 | -16.8 |
1月7日 | 19:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前月比) | -0.2% | +0.1% |
1月7日 | 19:00 | ユーロ圏 |
生産者物価指数(前年比) | +2.4% | +2.6% |
1月8日 | 00:00 | カナダ |
Ivey購買部協会指数 | 49.8 | 47.5 |
1月8日 | 07:30 | オーストラリア |
AiG建設業指数 | 37.0 | |
1月8日 | 09:01 | 英国 |
BRC小売売上高[既存店](前年比) | +0.5% | +0.4% |
1月8日 | 09:30 | オーストラリア |
貿易収支 | -23.00億AUD | -20.88億AUD |
1月8日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Net] | 484.3億USD | |
1月8日 | 15:00 | 南アフリカ |
外貨準備高[Gross] | 509.5億USD | 508.1億USD |
1月8日 | 15:45 | スイス |
失業率 | 3.3% | 3.1% |
1月8日 | 15:45 | スイス |
失業率[季調済] | 3.0% | 3.0% |
1月8日 | 16:00 | ドイツ |
貿易収支 | +158億EUR | +158億EUR |
1月8日 | 16:00 | ドイツ |
経常収支 | +160億EUR | +136億EUR |
1月8日 | 16:45 | フランス |
貿易収支 | -48.00億EUR | -46.85億EUR |
1月8日 | 18:00 | イタリア |
失業率 | 11.2% | 11.1% |
1月8日 | 19:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前月比) | +0.3% | -1.2% |
1月8日 | 19:00 | ユーロ圏 |
小売売上高(前年比) | -2.1% | -3.6% |
1月8日 | 19:00 | ユーロ圏 |
失業率 | 11.8% | 11.7% |
1月8日 | 19:00 | ユーロ圏 |
消費者信頼感 | -26.6 | -26.6 |
1月8日 | 19:00 | ユーロ圏 |
業況判断指数 | -1.09 | -1.19 |
1月8日 | 19:00 | ユーロ圏 |
経済信頼感 | 86.3 | 85.7 |
1月8日 | 19:00 | ユーロ圏 |
鉱工業信頼感 | -14.5 | -15.1 |
1月8日 | 19:00 | ユーロ圏 |
サービス業信頼感 | -11.5 | -11.9 |
1月8日 | 20:00 | ドイツ |
製造業受注(前月比) | -1.4% | +3.9% |
1月8日 | 20:00 | ドイツ |
製造業受注(前年比) | -0.4% | -2.4% |
1月8日 | 21:30 | 米国 |
NFIB中小企業楽観指数 | 87.2 | 87.5 |
1月9日 | 00:00 | 米国 |
IBD/TIPP景気楽観指数 | 47.3 | 45.1 |
1月9日 | 05:00 | 米国 |
消費者信用残高 | +127.50億USD | +141.58億USD |
1月9日 | 06:45 | ニュージーランド |
住宅建設許可(前月比) | -1.5% | |
1月9日 | 09:01 | 英国 |
BRC店頭価格指数(前年比) | +1.7% | +1.5% |
1月9日 | 09:05 | オーストラリア |
HIA新築住宅販売(前月比) | +3.4% | |
1月9日 | 09:30 | オーストラリア |
小売売上高(前月比) | +0.3% | 0.0% |
1月9日 | 18:00 | イタリア |
財政赤字対GDP比[年初来] | 5.0% | |
1月9日 | 18:00 | 南アフリカ |
Naamsa自動車販売(前年比) | +7.3% | |
1月9日 | 18:30 | 南アフリカ |
SACCI景況感指数 | 91.7 | |
1月9日 | 18:30 | 英国 |
商品貿易収支 | -90.00億GBP | -95.39億GBP |
1月9日 | 20:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前月比) | +1.0% | -2.6% |
1月9日 | 20:00 | ドイツ |
鉱工業生産(前年比) | -2.9% | -3.7% |
1月9日 | 21:00 | 米国 |
MBA住宅ローン申請指数(前週比) | -10.4% | |
1月9日 | 22:15 | カナダ |
住宅着工件数 | 19.50万件 | 19.61万件 |
1月10日 | 06:45 | ニュージーランド |
貿易収支 | -6.70億NZD | -7.18億NZD |
1月10日 | 09:00 | ニュージーランド |
ANZ商品価格指数(前月比) | +1.0% | |
1月10日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前月比) | +3.0% | -7.6% |
1月10日 | 09:30 | オーストラリア |
住宅建設許可件数(前年比) | +11.6% | +14.5% |
1月10日 | 11:00 | 中国 |
貿易収支 | +200.0億USD | +196.3億USD |
1月10日 | 14:00 | 日本 |
景気先行CI指数 | 92.8 | |
1月10日 | 14:00 | 日本 |
景気一致CI指数 | 90.7 | |
1月10日 | 16:30 | フランス |
企業センチメント指数 | 91 | 91 |
1月10日 | 16:45 | フランス |
消費者物価指数(前月比) | +0.3% | -0.2% |
1月10日 | 16:45 | フランス |
消費者物価指数(前年比) | +1.3% | +1.4% |
1月10日 | 16:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前月比) | +0.4% | -0.2% |
1月10日 | 16:45 | フランス |
調和消費者物価指数(前年比) | +1.5% | +1.6% |
1月10日 | 16:45 | フランス |
鉱工業生産(前月比) | +0.1% | -0.7% |
1月10日 | 16:45 | フランス |
鉱工業生産(前年比) | -4.0% | -3.6% |
1月10日 | 16:45 | フランス |
製造業生産指数(前月比) | -0.2% | -0.9% |
1月10日 | 16:45 | フランス |
製造業生産指数(前年比) | -5.1% | -4.0% |
1月10日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前月比) | +1.3% | +1.2% |
1月10日 | 20:00 | 南アフリカ |
製造業生産(前年比) | +1.1% | +2.5% |
1月10日 | 21:00 | 英国 |
英中銀 政策金利 | 0.50% | 0.50% |
1月10日 | 21:45 | ユーロ圏 |
欧州中銀 政策金利 | 0.75% | 0.75% |
1月10日 | 22:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前月比) | +0.2% | +0.2% |
1月10日 | 22:30 | カナダ |
新築住宅価格指数(前年比) | +2.4% | +2.4% |
1月10日 | 22:30 | カナダ |
住宅建設許可(前月比) | -5.0% | +15.0% |
1月10日 | 22:30 | 米国 |
新規失業保険申請件数 | 36.5万件 | 37.2万件 |
1月10日 | 22:30 | 米国 |
失業保険継続受給者数 | 322.8万人 | 324.5万人 |
1月11日 | 00:00 | 米国 |
卸売在庫(前月比) | +0.3% | +0.6% |
1月11日 | 00:00 | 米国 |
JOLT労働調査[求人件数] | 3675千件 | |
1月11日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[経常収支] | -301億円 | +3769億円 |
1月11日 | 08:50 | 日本 |
国際収支[貿易収支] | -8310億円 | -4503億円 |
1月11日 | 10:30 | 中国 |
消費者物価指数(前年比) | +2.3% | +2.0% |
1月11日 | 10:30 | 中国 |
生産者物価指数(前年比) | -1.8% | -2.2% |
1月11日 | 14:00 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[現状判断DI] | 40.0 | |
1月11日 | 14:00 | 日本 |
景気ウォッチャー調査[先行き判断DI] | 41.9 | |
1月11日 | 16:45 | フランス |
経常収支 | -28億EUR | |
1月11日 | 16:45 | フランス |
財政収支 | -946億EUR | |
1月11日 | 17:15 | スイス |
消費者物価指数(前月比) | -0.1% | -0.3% |
1月11日 | 17:15 | スイス |
消費者物価指数(前年比) | -0.3% | -0.4% |
1月11日 | 17:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前月比) | -0.5% | |
1月11日 | 17:15 | スイス |
調和消費者物価指数(前年比) | -0.1% | |
1月11日 | 18:30 | 英国 |
鉱工業生産(前月比) | +0.8% | -0.8% |
1月11日 | 18:30 | 英国 |
鉱工業生産(前年比) | -1.9% | -3.0% |
1月11日 | 18:30 | 英国 |
製造業生産高(前月比) | +0.5% | -1.3% |
1月11日 | 18:30 | 英国 |
製造業生産高(前年比) | -1.3% | -2.1% |
1月11日 | 22:30 | カナダ |
国際商品貿易 | -7.0億CAD | -1.7億CAD |
1月11日 | 22:30 | 米国 |
輸入物価指数(前月比) | +0.1% | -0.9% |
1月11日 | 22:30 | 米国 |
輸入物価指数(前年比) | -1.6% | |
1月11日 | 22:30 | 米国 |
貿易収支 | -412億USD | -422億USD |
1月12日 | 00:00 | 英国 |
NIESR GDP予想 | +0.1% | |
1月12日 | 04:00 | 米国 |
財政収支 | -200億USD | -1721億USD |
2013年01月 +317万円
2013年02月 +457万円
2013年03月 +1,302万円
2013年04月 +1,385万円
2013年05月 +895万円
2013年06月 +1,168万円
2013年07月 +1,040万円
2013年08月 +1,156万円
2013年09月 +955万円
2013年10月 +670万円
2013年11月 +671万円
2013年12月 +474万円
2013年合計:+10,450万円
2014年01月 +1,217万円
2014年02月 +517万円
2014年03月 +600万円
2014年04月 +554万円
2014年05月 +697万円
2014年06月 +343万円
2014年07月 +762万円
2014年08月 +168万円
2014年09月 +316万円
2014年10月 +699万円
2014年11月 +639万円
2014年12月 +332万円
2014年合計 +6,760万円
2015年01月 +597万円
2015年02月 +788万円
2015年03月 +524万円
2015年04月 +679万円
2015年05月 +558万円
2015年06月 +1,303万円
2015年07月 +1,088万円
2015年08月 +1,205万円
2015年09月 +1,104万円
2015年10月 +2,694万円
2015年11月 +522万円
2015年12月 +1,422万円
2015年合計 +12,574万円
2016年01月 +1,352万円
2016年02月 +1,845万円
2016年03月 +1,414万円
2016年04月 +1,877万円
2016年05月 +1,476万円
2016年06月 +1,571万円
2016年07月 +1,573万円
2016年08月 +925万円
2016年09月 +1,802万円
2016年10月 +832万円
2016年11月 +475万円
2016年12月 +1,616万円
2016年合計 +17,026万円
2017年01月 +766万円
2017年02月 +628万円
2017年03月 +1,050万円
2017年04月 +574万円
2017年05月 +1,207万円
2017年06月 +1,563万円
2017年07月 +753万円
2017年08月 +463万円
2017年09月 +44万円
2017年10月 +584万円
2017年11月 +545万円
2017年12月 +360万円
2017年合計 +8,484万円
2018年01月 +1,220万円
2018年02月 +497万円
2018年03月 +764万円
2018年04月 +1,139万円
2018年05月 +639万円
2018年06月 +1,361万円
2018年07月 +598万円
2018年08月 +1,327万円
2018年09月 +736万円
2018年10月 +761万円
2018年11月 +987万円
2018年12月 +372万円
2018年合計 +11,294万円
2019年01月 +301万円
2019年合計 +301万円
・年利12,000%驚きのトレード手法
・カルロスのFXロジック
・相場用語
E-Mail. info☆fxforex.biz
(☆を@へ変更ご連絡下さい。)